Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 4 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 100-150Ps |
Getriebe: | Automatisch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
Abmessung: | 4500x1842x1746mm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Minimale großartige Freigabe: | 10°-15° |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg, 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Antrieb: | FWD |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Macpherson |
Steuerungssystem: | Elektrisch, elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R19 |
Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | Kamera |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | Sonnendach: | Sonnendach |
Dachträger: | Metall | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Elektrisch |
Hinterfenster: | Elektrisch | Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating |
Farbe: | Individualisiert | Kraftstoffart: | Benzin |
Größe: | 4500x1842x1746mm | Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze 5 Türen |
Höchstleistung (Ps):: | 100 bis 150 PS | Sitzplätze: | 5 Sitzplätze |
Hersteller | FAW Toyota |
Klasse | Kompakter SUV |
Typ der Energie | Benzin |
Zeit für die Markteinführung | 2023.04 |
Motor | 2.0L 171 PS L4 |
Höchstleistung (kW) | 126 ((171P) |
Höchstdrehmoment (N-m) | 206 |
Maximaler Drehmoment des Motors (N-m) | 206 |
Höchstdrehmoment des Elektromotors (N-m) | |
Übertragung | Bei der Anlage ist der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss. |
Länge x Breite x Höhe ((mm)) | 4600x1855x1680 |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
Brennstoffverbrauch der WLTC ((L/100 km) | 6.27 |
Körper | |
Länge ((mm) | 4600 |
Breite ((mm) | 1855 |
Höhe ((mm) | 1680 |
Radstand ((mm) | 2690 |
Vorderer Radstand ((mm) | 1605 |
Rückenradstand ((mm) | 1620 |
Körperstruktur | SUV |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 |
Türöffnungsmodus | |
Platte Tür | |
Sitzplätze | 5 |
Gewicht ((kg) | 1540 |
Masse der vollen Last ((kg) | 2115 |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 55 |
Volumen des Gepäckraums ((L) | 580 |
Motortyp | |
Modell des Motors | |
M20D | |
Verschiebung ((mL) | 1987 |
Verlagerung (L) | 2 |
Luftzufuhr | |
Natürliche Aspiration | |
Zylinderanordnung | L |
Anzahl der Flaschen (pcs) | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder (pcs) | 4 |
Kompressionsverhältnis | 13 |
Getriebe | |
DOHC | |
Maximale Pferdestärke (P) | 171 |
Höchstleistung (kW) | 126 |
Maximale Leistung (rpm) | 6600 |
Höchstdrehmoment (N-m) | 206 |
Höchstdrehmoment (rpm) | 4600 bis 5000 |
Motorspezifische Technologie | VVT-i |
Kraftstoffart | Benzin |
Kraftstoffqualität | 92# |
Brennstoffversorgungsmethode | Mischene Injektion |
Zylinderkopfmaterial | Aluminium |
Zylinderblockmaterial | Aluminium |
Umweltstandards | Nationale VI |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099