Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links, links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro III | Jahr: | 2022 |
MONAT: | 3 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Elektrisch |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 2.0-2.5L |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps |
Getriebe: | Handbuch | Vorwärtsschiebezahl: | 6 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 2000 bis 2500 mm |
Anzahl der Sitze: | 6 | Minimale großartige Freigabe: | 15°-20° |
Kraftstofftankkapazität: | ≤50L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Antrieb: | FWD |
Vordere Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
Steuerungssystem: | Hydraulik | Standbremse: | Handbuch |
Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | Reifengröße: | R17 |
Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Dachträger: | Aluminiumlegierung | Lenkrad: | Normal |
Sitzmaterial: | Gewebe | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating | Produktbezeichnung: | Jetour X70 |
Leistungstyp: | Rein elektrisch | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Körperart: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Reifengröße: | 205/55 R17 |
Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h | Generatordrehmoment (Nennwert/max.) (Nm): | 280 |
Größe: | 4753/1890/1760 mm | Farbe: | Rot/Blau oder anderes |
Fahrzeugtyp | SUV | ||
Modell | JETOUR-X70S EV | ||
Vorderstrecke | 2745 mm | ||
Hinteren Radstand | 1595 mm | ||
Anzahl der Sitze | 5 | ||
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 170 PS | ||
Typ des Motors | Dauermagnet/synchron | ||
Gesamtmotorleistung | 125 kW | ||
Gesamtmotorstärke | 170P | ||
Gesamtdrehmoment des Motors | 300 N.m | ||
Höchstdrehmoment des Vordermotors | 300 N.m | ||
Typ der Batterie | Lithium-Eisencarbonatbatterien | ||
Kapazität der Batterie | Vorderer Vorderauftrieb | ||
Typ der hinteren Federung | Doppel-Wunschbein-unabhängige Aufhängung |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099