Produktdetails:
|
Typ der Energie: | Hybride | Niveau: | Kleintransporter |
---|---|---|---|
Elektromotor: | Erweiterte Reichweite 272 PS | Reine elektrische Fahrstrecke (km) CLTC: | 131 |
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 200 (272 Ps) | Gesamtmotordrehmoment (N m): | 470 |
Länge*Breite*Höhe: | Der Wert der Verpackung ist: | Körperstruktur: | 4 Türen, 5 Sitze, 2 Reihen |
Aufladezeit (Stunden): | Schnelles Aufladen 0,5 Stunden |
Markenbezeichnung | ChangAn | ChangAn | ChangAn | ChangAn | ChangAn |
Produktbezeichnung | Changan Hurnte Warrior Luxus-Einmotor-Standard-Box | Changan Hunter Warrior Luxus-Doppelmotor mit Allradantrieb | Changan Hunter Knight Pilot-Typ Einmotor-Standardkästchen | Changan Hunter Knight Pilot mit Doppelmotor und Allradantrieb | Changan Hunter Knight Flaggschiff mit Doppelmotor und Allradantrieb |
Energieart | Erweiterte Reichweite | Erweiterte Reichweite | Erweiterte Reichweite | Erweiterte Reichweite | Erweiterte Reichweite |
Niveau | mittelgroßer Pickup | mittelgroßer Pickup | mittelgroßer Pickup | mittelgroßer Pickup | mittelgroßer Pickup |
Elektromotor | Erweiterte Reichweite 177 PS | Erweiterte Reichweite 272 PS | Erweiterte Reichweite 177 PS | Erweiterte Reichweite 272 PS | Erweiterte Reichweite 272 PS |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 133 | 131 | 133 | 131 | 131 |
Verlängern Längen × Breite × Höhe der Frachtbox | Schnittstellen mit einer Breite von mehr als 50 mm | Schnittstellen mit einer Breite von mehr als 50 mm | - | - | - |
Höchstleistung ((kW) | 130 ((177P) | 200 ((272P) | 130 ((177P) | 200 ((272P) | 200 ((272P) |
Höchstdrehmoment (N/m) | 320 | 470 | 320 | 470 | 470 |
Länge × Breite × Höhe der Frachtbox | 1600 x 1595 x 500 | 1600 x 1595 x 500 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 |
Körperstruktur | 4 Türen, 5 Sitze, 2 Reihen | 4 Türen, 5 Sitze, 2 Reihen | 4 Türen, 5 Sitze, 2 Reihen | 4 Türen, 5 Sitze, 2 Reihen | 4 Türen, 5 Sitze, 2 Reihen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Gesamtverbrauch nach NEDC (L/100 km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 22 kWh | 230,6 kWh | 22 kWh | 230,6 kWh | 230,6 kWh |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099