Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2024 |
MONAT: | 8 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Hybride |
Verlagerung: | 20,5-3,0 L | Zylinder: | 4 |
Höchstleistung (Ps): | 200-250Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Abmessung: | 5090x2061x1952 |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Minimale großartige Freigabe: | 15°-20° | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Macpherson | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Diskette der Front drum+Rear |
Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | Sonnendach: | Sonnendach |
Dachträger: | Metall | Lenkrad: | Normal |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Elektrisch |
Hinterfenster: | Elektrisch | Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating |
Farbe: | Individualisiert | Kraftstoffart: | Hybride |
Körperart: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Höchstleistung (Kilowatt): | 385 |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) CLTC: | 100 | Länge * Breite * Höhe: | 5070*1934*1905 mm |
Beschleunigungszeit bis 100 Kilometer (s): | 5.6 | Umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100Km): | 10,9 |
Niveau | Großes SUV |
Energieart | Plug-in-Hybrid |
Motor | 3.0T 360 PS starker V6 Plug-in Hybrid |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 100 |
Ladezeit (Stunden) | Schnelles Laden 0,4 Stunden, langsames Laden 6,5 Stunden |
Höchstleistung ((kW) | 385 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 800 |
Getriebe | Automatisches 9-Stopp-Getriebe |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 5090x2061x1952 |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 |
Offizielle Beschleunigungszeit bis 100 Kilometer (s) | 5.6 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 2.97 |
Minimaler Kraftstoffverbrauch im Ladestand (L/100 km) | - |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 85.0 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099