Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI und Euro III | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 3 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 150-200P, 150-200P |
Getriebe: | Automatisches 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | Vorwärtsschiebezahl: | 6 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 2000-2500 mm, 2890 |
Anzahl der Sitze: | 4 | Minimale großartige Freigabe: | 10°-15° |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Antrieb: | FWD |
Vordere Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
Steuerungssystem: | Hydraulik | Standbremse: | Handbuch |
Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | Reifengröße: | R18 |
Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Normal |
Sitzmaterial: | Gewebe | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating |
Motor: | 1.5T 170HP L4 | Höchstleistung (KW): | 125 (170Ps) |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 253 | Körperstruktur: | 5-door 5-Sitze- |
Länge * Breite * Höhe: | 4955x1860x1445 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
Sonata 2022 270TGDi 20. SE DCT 20. Jubiläumsedition | Sonata 2022 380TGDi 20. SE Automatische 20. Jahrestags-Edition | |
Hersteller | Peking Hyundai | Peking Hyundai |
Länge Breite Höhe (mm) | 4955x1860x1445 | 4955x1860x1445 |
Radstand ((mm) | 2890 | 2890 |
Art der Energie | Benzin | Benzin |
Körperstruktur | 4-Türer, 5-Sitzer Limousine | 4-Türer, 5-Sitzer Limousine |
Typ des Getriebes | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 8 Zahnräder sind selbst integriert |
Höchstleistung ((kW) | 125 ((170P) | 176 ((240P) |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 253 | 353 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 210 | 240 |
Kraftstoffverbrauch nach NEDC (L/100 km) | 5.6 | 6.9 |
Antriebsmethode | Vorläufer | Vorläufer |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Reifenspezifikationen und -maße | 235/45 R18 | 245/40 R19 |
Typ der Sonnenoberfläche | Einfachfenster | Einfachfenster |
Größe des mittleren Bildschirms (in Zoll) | 12.3 | 12.3 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099