Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links, links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2021 |
MONAT: | 3 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 2.0-2.5L |
Höchstleistung (Ps): | 100-150Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200 bis 300 Nm, 250 |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Minimale großartige Freigabe: | 10°-15° | Kraftstofftankkapazität: | ≤50L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R18 | Airbags: | 2 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | keine | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | Kamera | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One Schlüsselanheben |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte |
Farbe: | Weiß | Sitzplätze: | 5 Sitzplätze |
Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4705*1859*1502 mm | Kraftstoffart: | Benzinmotor |
Höchstleistung (KW): | 129 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 220 |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SEDAN Heckwagen |
Artikel | Wert |
Die Situation | Neues |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro V |
2022 | |
Monat | 10 |
Hergestellt in | China |
Markenbezeichnung | - Das ist Kia. |
Kia K5 | |
Herkunftsort | China |
Typ | Limousine |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Turbo |
Verlagerung | 1.5-2.0 L |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 200-250P |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 9 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 300 bis 400 Nm |
4980*1890*1550 | |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Mindestgrößenfreiheit | ≥ 25° |
Kraftstofftankkapazität | 50 bis 80 L |
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur | Ganzkörper |
Antrieb | FWD |
Vordere Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R19 |
Airbags | 4 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 2 |
Hinterkamera | Kamera |
Geschwindigkeitssteuerung | Normal |
Sonnendach | Sonnendach |
Dachträger | Metall |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Licht |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch |
Hinterfenster | Elektrisch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099