Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links, links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2022 |
MONAT: | 8 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Verlagerung: | 1.5-2.0L | Zylinder: | 4 |
Höchstleistung (Ps): | 200 bis 250 Ps, 100 bis 150 Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Abmessung: | 4760*1930*1903mm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Minimale großartige Freigabe: | 15°-20° | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg, 2000 kg bis 2500 kg | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Macpherson | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Diskette der Front drum+Rear |
Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal, ACC | Sonnendach: | Sonnendach |
Dachträger: | Metall | Lenkrad: | Normal |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Elektrisch |
Hinterfenster: | Elektrisch | Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating |
Farbe: | Individualisiert | Kraftstoffart: | Benzin |
Körperstruktur: | 5-door 5-Sitze- | Länge * Breite * Höhe: | 4760*1930*1903mm |
Kraftstofffahrzeug | Benzin |
Marke | Behälter |
Emissionsnormen | Ⅵ |
Modell | 300 |
Abmessungen | 4760*1930*1903 |
Radstand | 2750 |
Brennstoff | Benzin |
Typ | |
Ursprung | China |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099