Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI und Euro III | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 3 | Hergestellt in: | China |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Elektrisch |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 20,0-2,5 L, 2,0-2,5 L |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 150-200P, 150-200P |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 6 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 2000-2500 mm, 2500-3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 4 | Minimale großartige Freigabe: | 10°-15° |
Kraftstofftankkapazität: | ≤50L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Antrieb: | FWD |
Vordere Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
Steuerungssystem: | Hydraulik, Elektrotechnik | Standbremse: | Handbuch |
Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | Reifengröße: | R18 |
Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Normal |
Sitzmaterial: | Gewebe | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating |
Produktbezeichnung: | Kia KX1 | Farbe: | Rot/Blau oder anderes |
Generatordrehmoment ((Nennwert/max.) ((Nm):: | 280 | Körperstruktur: | 5-door 5-Sitze- |
Länge * Breite * Höhe: | 5155*1995*1795 mm |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | 4.1 - 6L |
Jahr | 2021 |
Monat | 6 |
Kilometerlänge | >100000 Meilen |
Erstellen | Kia kx1 |
Herkunftsort | China |
Henan | |
Typ | SUV |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Turbo |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 150-200P |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 200 bis 300 Nm |
Abmessung | 4100x1735x1533 |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Kraftstofftankkapazität | 50 bis 80 L |
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb | FWD |
Vordere Aufhängung | - Ich weiß. |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R16 |
Airbags | 4 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 2 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Sonnendach |
Dachträger | Metall |
Lenkrad | Normal |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Dunkel |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektro+Ein-Schlüssel-Aufheben |
Hinterfenster | Elektro+Ein-Schlüssel-Aufheben |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Produktbezeichnung | Kia kx1 |
Farbe | Anforderung des Kunden |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Maximalgeschwindigkeit: | 176 km/h |
Gesamtleistung: | 73.6KW |
Länge Breite Höhe ((mm) | 4100x1735x1533 |
Kraftstoffart | Benzin+Benzin |
Hergestellt in | China |
Reifen | 195/60 R16 |
Steuerposition | Linke Hand Drvie |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099