Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links, links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro III, Euro III | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 3 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 2.0-2.5L |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 150-200P, 150-200P |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 6 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 2000-2500 mm, 2500-3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 4 | Minimale großartige Freigabe: | 10°-15° |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Antrieb: | FWD |
Vordere Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
Steuerungssystem: | Hydraulik | Standbremse: | Handbuch |
Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | Reifengröße: | R18 |
Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Normal |
Sitzmaterial: | Gewebe | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating |
Farbe: | Rot/Blau oder anderes | Generatordrehmoment (Nennwert/max.) (Nm): | 280 |
Reifengröße: | 205/55 R17 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Länge * Breite * Höhe: | 4753/1890/1760 mm | Leistungstyp: | Rein elektrisch |
Die Situation | Neues |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Jahr | 2023 |
Monat | 4 |
Hergestellt in | China |
Markenbezeichnung | Hyundai |
Modellnummer | CUSTO |
Herkunftsort | China |
Peking | |
Typ | Fahrzeug für den freien Verkehr |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Turbo |
Verlagerung | 1.5-2.0 L |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 200-250P |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 8 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 300 bis 400 Nm |
Abmessung | 4950*1850*1734 |
Radstand | 3000 bis 3500 mm |
Anzahl der Sitze | 7 |
Kraftstofftankkapazität | 50 bis 80 L |
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb | FWD |
Vordere Aufhängung | - Ich weiß. |
Hinterliegende Aufhängung | Torsionsstrahl - nicht unabhängige Aufhängung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R18 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 2 |
Hinterkamera | Kamera |
Geschwindigkeitssteuerung | Normal |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Hinterfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Radstand (mm) | 3055 mm |
Motorstart-Stopp-Technologie | - Ja, das ist es. |
Automatisches Parken | - Ja, das ist es. |
Unterstützung beim Aufstieg | - Ja, das ist es. |
unabhängige Sitze der zweiten Reihe | - Ja, das ist es. |
Elektronischer Diebstahlschutz für Motoren | - Ja, das ist es. |
Zentralverriegelung | - Ja, das ist es. |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099