|
Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2019 |
MONAT: | 2 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Diesel, Gas |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Minimale großartige Freigabe: | 15°-20° |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Vordere Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R17 | Airbags: | 4 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Dachträger: | Aluminiumlegierung | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Handbuch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Front Window: | Electric+One Schlüsselanheben | Hinterfenster: | Electric+One Schlüsselanheben |
Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte | Farbe: | Weiß |
Reifen: | 215/55 R17 | Sitzplätze: | 5 Sitzplätze |
Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4323x1809x1653 | Produktbezeichnung:: | Mg |
Markenbezeichnung:: | MG, MG-ZS | Radstand:: | 2585 |
Getriebe:: | Automatisch |
Artikel | Wert |
Die Situation | Neues |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Jahr | 2022 |
Monat | 7 |
Hergestellt in | China |
Markenbezeichnung | MG |
Herkunftsort | China |
Typ | SUV |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Natürliche Aspiration |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 100 bis 150 Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 100 bis 200 Nm |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Kraftstofftankkapazität | ≤ 50 L |
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb | FWD |
Vordere Aufhängung | - Ich weiß. |
Hinterliegende Aufhängung | Torsionsstrahl - nicht unabhängige Aufhängung |
Steuerungssystem | Hydraulik |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R17 |
Airbags | 2 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | - Ja, das ist es. |
Hinterkamera | Kamera |
Geschwindigkeitssteuerung | Normal |
Sonnendach | Sonnendach |
Lenkrad | Normal |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Dunkel |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer | Halogen |
Tageslicht | Halogen |
Farbe | Weiß |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
Kraftstoffart | Gas |
Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Länge*Breite*Höhe | 4323x1809x1653 |
Reifen | 215/55 R17 |
Radstand: | 2585 |
Markenbezeichnung: | MG, MG-ZS |
Produktbezeichnung: | MG |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099