Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 2 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 8 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4770x1895x1689MM |
Radstand: | 2000 bis 2500 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Minimale großartige Freigabe: | 15°-20° | Kraftstofftankkapazität: | 80-120L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R20 | Airbags: | 4 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Dachträger: | Metall |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Innenfarbe: | dunkel | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Automatisch |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
Front Window: | Elektrisch | Hinterfenster: | Elektrisch |
Außenrückspiegel: | Elektrische Einstellung | Farbe: | Zusätzlich |
Höchstgeschwindigkeit: | 215km/h | Kraftstoffart: | Benzin |
Körperstruktur: | 5 Sitzer SUV der Tür 5 | Radstand: | 2845 |
Produktbezeichnung: | Geely Monjaro | Sitzplätze: | 5 Sitzplätze |
Fahrzeugart: | 4WD | Länge * Breite * Höhe: | 4770x1895x1689 |
Produktbezeichnung | Geely Monjaro 4WD | ||
Version | 2021 2.0DT Exalted Edition | 2021 2.0DT Flaggschiff Edition | |
Kraftstoffart | Benzin | ||
Sitzplätze | 5 | ||
Motor | 2.0T 238 PS L4 | ||
Höchstleistung (kW) | 175 ((238P) | ||
Max. Drehmoment (N.m.) | 350 | ||
Übertragung | Automatisches 8-Gang-Getriebe (AT) | ||
Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4770x1895x1689 | ||
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | ||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 215 | ||
Offizielle Beschleunigung von 100 km (s) | 7.7 | ||
Kraftstoffverbrauch nach NEDC (L/100 km) | 7.8 | ||
Gesamtgarantiezeitraum für das Fahrzeug | 4 Jahre oder 100.000 km | ||
Radstand ((mm) | 2845 | ||
Vorderer Radstand ((mm) | 1610 | ||
Hinteren Radstand ((mm) | 1610 | ||
Gesamtgewicht ((kg) | 1780 | ||
Masse der vollen Last ((kg) | 2215 | ||
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 62.0 | ||
Volumen des Gepäckraums ((L) | 562 | ||
Modell des Motors | JLH-4G20TDB | ||
Luftzufuhrformular | mit Turbolader | ||
Antriebsmodus | Vorderer 4WD | ||
Anzahl der Flaschen (pcs) | 4 | ||
Umweltnormen | VI b | ||
Typ der vorderen Bremse | Typ des gelüfteten Trays | ||
Typ der hinteren Bremse | Festplattenart | ||
Größe des Vorderreifens | 235/50 R19 | 245/45 R20 | |
Hinterreifengröße | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099