Produktdetails:
|
Farbe: | Individualisiert | Sitzplätze: | 7 Sitzplätze |
---|---|---|---|
Niveau: | Große | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 5193*1893*1823 |
Typ der Batterie: | Lithiumbatterien | Höchstgeschwindigkeit: | 175km/h |
Schnelle Ladezeit: | 0.5h | Steuerung: | Links |
Modell: | Trommeln E9 |
Hersteller | GAC-Motor | GAC-Motor | GAC-Motor | GAC-Motor |
Modell | Trumpchi E9 Pro | Trumpchi E9 Champion | E9 max. | E9 Zongshi |
Zeit für die Markteinführung | Mai 2023 | August 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 |
Energieart | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Niveau | Großfahrzeuge | Großfahrzeuge | Großfahrzeuge | Großfahrzeuge |
Größe ((mm) | 5193*1893*1823 | 5212*1893*1823 | 5193*1893*1823 | 5193*1893*1823 |
Körperstruktur | 5-Türer 7-Sitzer MPV | 5-Türer 7-Sitzer MPV | 5-Türer 7-Sitzer MPV | 5-Türer 7-Sitzer MPV |
WLTC reine elektrische Reichweite (km) | 106 | 106 | 106 | 106 |
CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 136 | 136 | 136 | 136 |
Schnelle Ladezeit ((h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Langsamer Ladezeit | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Höchstleistung ((kW) | 274 | 274 | 274 | 274 |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Motor | 2.0T 190 PS L4 | 2.0T 190 PS L4 | 2.0T 190 PS L4 | 2.0T 190 PS L4 |
Motor (n) | 182 | 182 | 182 | 182 |
Übertragung | 2 Zahnräder DHT | 2 Zahnräder DHT | 2 Zahnräder DHT | 2 Zahnräder DHT |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Beschleunigung von 0-100 km/h (s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Gesamtbrennstoffverbrauch der WLTC ((L/100km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Radstand ((mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Gewicht der Bremse ((kg) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Höchstgewicht bei voller Ladung (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ROZ | # 92 | # 92 | # 92 | # 92 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren | Einmotoren | Einmotoren | Einmotoren |
Motor-Layout | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
Spezifikationen für Vorderreifen | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Spezifikationen für hintere Reifen | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099