Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | ZEEKR 009 | Farbe: | schwarz/blau oder andere |
---|---|---|---|
Abmessung:: | 5250x1960x1920 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 571 |
Körperstruktur: | Fahrzeug für den freien Verkehr | Höchstleistung (Kilowatt): | 221 |
Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h | Steuerung: | Links |
Gewicht der Zügel: | 2325 |
Hersteller | Denza Motors |
Niveau | Mittlerer PKW |
Energieart | Plug-in-Hybrid |
Zeit bis zum Markt | 2022.08 |
Motor | 1.5T 139 PS L4 Plug-in-Hybrid |
Elektromotor | Plug-in-Hybrid mit 231 PS |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 50 |
Höchstleistung ((kW) | 221 |
Höchstdrehmoment (Nm) | 571 |
Getriebe | E-CVT mit Dauerwechselgetriebe |
LxWxH(mm) | 5250x1960x1920 |
Körperstruktur | 5 Türen und 7 Sitzplätze |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
NEDC Gesamtbrennstoffverbrauch ((L/100km) | 5.9 |
Stromverbrauch pro 100 km ((kWh/100 km) | 24.1 |
Fahrzeuggarantie_Zeitraum | 6 Jahre oder 150.000 km |
Länge ((mm) | 5250 |
Breite ((mm) | 1960 |
Höhe ((mm) | 1920 |
Radstand ((mm) | 3110 |
Vorderstrecke (mm) | 1675 |
Mindestfreiheit vom Boden ((mm) | 140 |
Körperstruktur | Fahrzeug für den freien Verkehr |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 |
Türöffnungsmethode | Sdedngdoor |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 7 |
Gewicht der Bremse ((kg) | 2325 |
Masse der vollen Last ((kg) | 2850 |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 53 |
Volumen des Gepäckraums ((L) | 410 bis 2310 |
Modell des Motors | Bei der Ausführung der Vorschriften für die Berechnung der Zulassung |
Verschiebung ((mL) | 1497 |
Verlagerung (L) | 1.5 |
Einnahmeformular | Turbofahrzeug |
Zylinderanordnung | L |
Anzahl der Flaschen (pcs) | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder (pcs) | 4 |
Luftversorgung | DOHC |
Höchststärke (P) | 139 |
Höchstleistung ((kW) | 102 |
Höchstdrehmoment (Nm) | 231 |
Kraftstoffform | Plug-in-Hybrid |
Brennstoffkennzeichnung | 92# |
Motorspezifische Technologie | VVT |
Ölversorgungsmethode | Injektion |
Zylinderkopfmaterial | Aluminium |
Zylindermaterial | Aluminium |
Umweltnormen | LandVl |
Beschreibung des Motors | Plug-in-Hybrid mit 231 PS |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung ((kW) | 170 |
Gesamtstärke des Motors ((P) | 231 |
Gesamtdrehmoment des Motors (Nm) | 340 |
Maximale Leistung des Vordermotors ((kW) | 170 |
Maximaler Drehmoment des Vordermotors ((Nm) | 340 |
Gesamtdrehmoment des Systems ((Nm) | 571 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor |
Motor-Layout | Vorne |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Garantie für das Akkupaket | Der erste Fahrzeugbesitzer verfügt über unbegrenzte Jahre/Kilometern (die Haftungsausschlussklausel unterliegt der offiziellen) |
Batteriekapazität_(kWh) | 11.06 |
Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe |
Typ der hinteren Bremse | Lüftungsscheibe |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Größe des Vorderreifens | 235/60 R18 |
Hinterreifengröße | 235/60 R18 |
ABS-Antiblockierung | Standards |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards |
Bremsassistenten (EBA/BA usw.) | Standards |
Traktionssteuerung (ICS/ASR usw.) | Standards |
Körperstabilitätssystem (ESP/DSC usw.) | Standards |
Farbbildschirm der zentralen Steuerung | Großbildschirm |
Größe des mittleren Steuerbildschirms | 15.6 Zoll |
GPS-Navigationssystem | Standards |
Anzeige von Navigationsverkehrsinformationen | Standards |
Dienst für die Unterstützung an der Straße | Standards |
Bluetooth/Autotelefon | Standards |
Internet der Fahrzeuge | Standards |
OTA-Upgrade | Standards |
Spracherkennungssteuerung | Standards |
Wi-Fi-Hotspot | Standards |
Multimedia-Schnittstelle | USB/Typ-C |
Anzahl der USB/Type-C | 2 vorne |
Häfen | 4 im Rücken. |
Audio-Marke | Tanner. |
Anzahl der Redner (pcs) | 14 |
Multimedia-Steuerungen auf der Rückseite | Standards |
Scheinwerfer für Fernlicht | geführt |
Fernlicht | geführt |
Tagesfahrlichter | Standards |
Anpassungsfähige Fern- und Nahelicht | Standards |
Automatische Scheinwerfer | Standards |
Licht zur Unterstützung der Drehung | Standards |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099