Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | BYD Yangwang U8 | Typ der Energie: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 180 Kilometer | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 5319x2050x1930 mm |
Radstütze: | 2920 | Höchstleistung (Kilowatt): | 880 kW |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 km/h |
Farbe: | Rot/Blau oder anderes |
Produktbezeichnung | BYD Yangwang U8 | Radstand ((mm) | 3050 |
Energieart | Hybride | Vorderer Radstand (mm) | 1740 |
Niveau | Großes SUV | Hinterradstand (mm) | 1731 |
Elektromotor | Erweiterte Reichweite 1197 PS | Gewicht der Bremse (kg) | 3460 |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) CLTC | 180 | Volllastmasse (kg) | 3985 |
Gesamtfahrbereich (km)CLTC | 1000 | Kraftstoffbehältervolumen (L) | 75.0 |
Höchstleistung ((kW) | 880 ((1197P) | Antriebsmodus | mit einer Leistung von mehr als 1000 Watt |
Höchstdrehmoment (N/m) | 1280 | Kapazität der Batterie (kWh) | 49.05 |
Länge * Breite * Höhe | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten den Wert der Verpackung. | Verlagerung (L) | 2.0 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Offizielle Beschleunigungszeit bis 100 Kilometer (s) | 3.6 | Volumen des Gepäckraums (L) | 1031 bis 2050 |
Kraftstoffverbrauch in elektrischer Energie (L/100 km) | 2.8 | Einnahmeformular | mit Turbolader |
Mindestbrennstoffverbrauch beim geladenen Zustand (L/100 km) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 6.5 | Spezifikationen und Abmessungen von Vorder- und Hinterreifen | 275/50 R22 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099