Produktdetails:
|
Farbe: | Rot/Blau oder anderes | Brennstoff: | Rein elektrisch |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 5319x2050x1930 mm |
Motor-Pferdestärken: | 313/177 | Motorumfang (L): | 2.0Turbo |
Produktbezeichnung: | Rein elektrisch | Typ der Batterie: | Jetour Traveler T-1 |
Steuerung: | Linker Handfahrer |
Version | Jietu Traveler 2023 1.5TD mit Zweiradantrieb Discovery | Jietu Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO | Jietu Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO | Jietu Traveler 2023 2.0TD mit Allradantrieb | Jeetu Voyager 2023 2.0TD mit Allradantrieb | Jietu Traveler 2023 2.0TD mit Allradantrieb |
Hersteller | Chery-Automobil | Chery-Automobil | Chery-Automobil | Chery-Automobil | Chery-Automobil | Chery-Automobil |
Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Energieart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Motor | 1.5T 184 PS L4 | 1.5T 184 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 |
Höchstleistung (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 |
Radstand (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 |
Fahrmodus | Vorradantrieb | Vorradantrieb | Vorderer Allradantrieb | Vorderer Allradantrieb | Vorderer Allradantrieb | Vorderer Allradantrieb |
Reifengröße | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
Aktives Sicherheitswarnsystem | ●Kollisionswarnung rückwärts●Kollisionswarnung rückwärts ● DOW-Eröffnungswarnung | ●Warnung zur Abfahrt aus der Spur●Kollisionswarnung nach vorne ●Kollisionswarnung hinten ● Rückseite Warnung ● DOW-Eröffnungswarnung | ●Warnung zur Abfahrt aus der Spur●Kollisionswarnung nach vorne ●Kollisionswarnung hinten ● Rückseite Warnung ● DOW-Eröffnungswarnung | ●Warnung zur Abfahrt aus der Spur●Kollisionswarnung nach vorne ●Kollisionswarnung hinten ● Rückseite Warnung ● DOW-Eröffnungswarnung | ||
Fahrbegleitung | ●L0-Wert | ●L2-Wert | ●L2-Wert | ●L2-Wert | ||
Automatisches Parken (AUTOHOLD) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Berghilfe (HAC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Anzahl der Sprecher (Einheiten) | ●6 | ●6 | ●6 | ●8 | ●12 | ●12 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099