Produktdetails:
|
Farbe: | Individualisiert | Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4980*1890*1495 |
Schnelle Aufladezeit:: | 0.5 Stunden | Körperstruktur: | 4-Türer 5-Sitzer Limousine |
Steuerung: | Links | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Insgesamt 4 Modelle mit demselben Pyareter | SEAL 2022 550 km Standard Endurance Heckantrieb Edition Elite | SEAL 2022 550 km Standard Ausdauer Hinterantrieb Premium Edition | SEAL 2022 700 km Langstrecken-Rückantrieb | Seal 2022 650 km Leistungsvariante mit Allradantrieb |
Herstellen | BYD | BYD | BYD | BYD |
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
Zeit | 202207 | 202207 | 202207 | 202207 |
Elektromotor | Rein elektrische 204 PS | Rein elektrische 204 PS | Rein elektrische 313 PS | Rein elektrische 313 PS |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 550 | 550 | 700 | 650 |
Ladezeit (Stunden) | Schnellladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 8,77 Stunden | Schnellladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 8,77 Stunden | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 11,79 Stunden | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 11,79 Stunden |
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Höchstleistung (kW) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) |
Höchstdrehmoment (N m) | 310 | 310 | 360 | 670 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
LxWxH(mm) | 4800 x 1875 x 1460 | 4800 x 1875 x 1460 | 4800 x 1875 x 1460 | 4800 x 1875 x 1460 |
Körperstruktur | 4-türige 5-sitzige Limousine | 4-türige 5-sitzige Limousine | 4-türige 5-sitzige Limousine | 4-türige 5-sitzige Limousine |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 3.8 |
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 14.6 |
Fahrzeuggarantiezeit | 6 Jahre oder 150.000 km | 6 Jahre oder 150.000 km | 6 Jahre oder 150.000 km | 6 Jahre oder 150.000 km |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099