Produktdetails:
|
Farbe: | Rot/Blau oder anderes | Höchstdrehmoment ((Nm): | 270 N.m |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4665x1855x1690 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 100 | Reine elektrische Reichweite (Kilometer): | 95 |
Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 1885 | Steuerung: | Links |
Typ der Energie: | Plug-in-Hybrid |
Grundparameter | ||||||
Hersteller | Yiki Toyota | Radstand (mm) | 2880 | |||
Niveau | Mittelseedan | Anflugwinkel | 13 | |||
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 517/616/616 | Abfahrtswinkel | 23 | |||
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | ABS-Antiblockierungsbremsung/Bremsassistenz (EBA/BA usw.) | Standards | |||
Gesamtstärke des Motors (P) | 184/245/245 | Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards | |||
Gesamtmotorleistung (kW) | 135/180/180 | Luftsack | Hauptfahrersitz/ der Sitze des Co-Piloten | |||
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 303 | Masse des Fahrzeugs (kg) | 1840/1710/1835 | |||
Zeit des Ladens der Batterie | Schnellladung 0,45 Stunden, langsame Ladung 7/9,5 Stunden | Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2145/2260/ | |||
Prozentsatz der schnellen Aufladung | 80 | Volumen des Rumpfes | 439 ((L) | |||
Beschreibung des Getriebes | Standards | Beschreibung des Motors | Rein elektrisch | |||
Körperstruktur | Seadan mit 4 Türen und 5 Sitzplätzen | Fahrmodus | Vortrieb | |||
LxWxH(mm) | 4725*1835*1480 | Vorderaufhängung | Macpherson-unabhängige Aufhängung | |||
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 3.2/3.4 | Form der hinteren Aufhängung | Doppelgabelarm unabhängige Aufhängung | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe | |||
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 1.24/1.36 | Typ der hinteren Bremse | Platte | |||
Typ des Motors | Dauermagnet/synchron | Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099