Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 1 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV, SUV | Brennstoff: | Benzin, GAS |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 100-150Ps |
Getriebe: | Automatisch, Handbuch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Minimale großartige Freigabe: | 15°-20° | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Kabinenstruktur: | Nicht-integrierter Körper |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | Kamera |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | Sonnendach: | Sonnendach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische Einstellung |
Produktbezeichnung: | Changan CS75 | Farbe: | Individualisiert |
Kraftstofftankkapazität:: | 50-80L | Länge * Breite * Höhe: | 4650*1850*1715 mm |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Maximales Drehmoment (Nanometer):: | 200-300Nm |
Die Situation | Neues |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Hergestellt in | China |
Markenbezeichnung | CHANGAN |
Modellnummer | CHANGAN CS75 PLUS |
Herkunftsort | China |
Peking | |
Typ | SUV |
Brennstoff | Benzin |
Typ des Motors | Turbo |
Verlagerung | 1.5L |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 188 |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 8 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 300 bis 400 Nm |
Abmessung | 4710x1865x1710 |
Radstand | 2710 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Kraftstofftankkapazität | 58 |
Gewichtsreduzierung | 1575 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099