Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | NIO ET7 | Farbe: | Individualisiert |
---|---|---|---|
Reine elektrische Reichweite (Kilometer): | 675 | Höchstleistung (KW): | 480 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 | Länge * Breite * Höhe: | 5101 * 1987 * 1509 |
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Steuerung: | Links |
Radstand: | 2888 |
Produktbezeichnung | Nio et7 2023 Weilai Ev Auto Hochgeschwindigkeits-EV Automobil Elektrofahrzeug | |||||
Grundlegende Spezifikationen | ||||||
Modelle | Nio ET7 2023 75 kWh | Nio ET7 2023 100 kWh | Nio ET7 2023 100 kWh Signaturversion | |||
Farbe | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | |||
Körperstruktur | Viertürige Fünf-Sitzer-Limousine | Viertürige Fünf-Sitzer-Limousine | Viertürige Fünf-Sitzer-Limousine | |||
Gewicht der Bremse (kg) | 2349 | 2349 | 2379 | |||
Länge*Breite*Höhe (mm) | Mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | |||
Radstand (mm) | 3060 | 3060 | 3060 | |||
Leistungsspezifikationen | ||||||
Typ der Energie | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |||
Kilometerleistung nach voller Ladung (km) (CLTC) | 530 | 675 | 675 | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | |||
Typ mit Allradantrieb | 7.13 | 7.13 | ||||
Spezifikationen für Vorderreifen | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | |||
Spezifikationen für hintere Reifen | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099