Produktdetails:
|
Farbe: | Individualisiert | Sitzplätze: | 5-7Sitze |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit: | 256 (Km/h) | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 5139x2005x1464 |
Brennstoff: | 100% elektrisch | Körperstruktur: | 5-Türer, 5-Sitzer Heckwagen |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) CLTC: | 520 | Höchstleistung (Kilowatt): | 675 ((918P) |
Produktbezeichnung: | Lotus |
Parameter | S+ | R+ |
Hersteller | Lotos | Lotos |
Niveau | Mittelgroße und große Fahrzeuge | Mittelgroße und große Fahrzeuge |
Art der Energie | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Elektromotor | Rein elektrisch 612 PS | Rein elektrische 918 PS |
Beschleunigungszeit bis 100 Kilometer (s) | 4.15 | 2.78 |
Höchstleistung (kW) | 450 ((612P) | 675 ((918P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 710 | 985 |
L*W*H(mm) | 5139x2005x1464 | 5139x2005x1464 |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer Heckwagen | 5-Türer, 5-Sitzer Heckwagen |
Radstand ((mm) | 3069 | 3069 |
Vorderradstand (mm) | 1712 | 1712 |
Hinterradstand (mm) | 1694 | 1694 |
Gewicht der Bremse (kg) | 2465 | 2465 |
Anzahl der Antriebsmotoren | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Größe des Vorderreifens | 265/40 R21 | 265/40 R21 |
Hinterreifengröße | 305/35 R21 | 305/35 R21 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099