Produktdetails:
|
Farbe: | schwarz/weiß oder andere | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 6seats | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 5209*2010*1713 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 600 | Leergewicht (Kilogramm): | 2515 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 320 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 |
Gewicht der Zügel: | 2702kg |
Grundparameter | ||||||
Hersteller | FAW Hongqi | Radstand (mm) | 3110 | |||
Niveau | große SUV | Vorderstrecke (mm) | 1708 | |||
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 460 bis 690 | Hinterbahn ((mm) | 1709 | |||
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | ABS-Antiblockierungsbremsung/Bremsassistenz (EBA/BA usw.) | Standards | |||
Gesamtstärke des Motors (P) | 435 bis 551 | Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards | |||
Höchstleistung (kW) | 320 ((435P) | Luftsack | Pilot und Co-Pilot | |||
Höchstdrehmoment (N m) | 600 bis 750 | Gewicht der Bremse (kg) | 2512-2712 | |||
Zeit des Ladens der Batterie | Schnelle Ladung 0,8 Stunden, langsame Ladung 8,4 Stunden | Volllastmasse (kg) | 3090 | |||
Schnellladekapazität (%) | 80 | Garantie für die Batterie | 8 Jahre oder 160.000 km | |||
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Typ des Motors | Dauermagnet / Synchron | |||
Körperstruktur | SUV mit 5 Türen und 7 Sitzplätzen | Fahrmodus | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | |||
LxWxH(mm) | 5209x2010x1731 | Vorderaufhängung | Doppel-Wunschbein-unabhängige Aufhängung | |||
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 6.5 bis 4.8 | Form der hinteren Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe | |||
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 18 | Typ der hinteren Bremse | Lüftungsscheibe | |||
Fahrzeuggarantie | 4 Jahre oder 100.000 Kilometer (unbegrenzte Jahre/Meilenlänge für den ersten Eigentümer) | Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099