Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | AITO M9 | Farbe: | Schwarz/Weiß/Grau/Grün/Gold |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | 5-door 6-Sitze- SUV | Größe: | 5230 x 1999 x 1800 |
Lenkrad: | Links | Energie-Art:: | Plug-in-Hybrid |
Höchstgeschwindigkeit: | 200 ((Km/h) | Höchstdrehmoment ((Nm): | 675 |
Höchstleistung: | 365 ((496P) | Radstand: | 3110 |
Produktbezeichnung | AUTO M9 | 5020 x 1945 x 1760 | ||||
Energieart | Plug-in-Hybrid | Erweiterte Reichweite 449 PS | ||||
Motor | Erweiterte Reichweite 496 PS | 330 ((449P) | ||||
Gewicht der Bremse (kg) | 2560 | 660 | ||||
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 65.0 | 190 km/h | ||||
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 0.88 | Hybride | ||||
Höchstleistung ((kW) | 365 ((496P) | 2820 | ||||
Höchstdrehmoment (N·m) | 675 | 2370 | ||||
Länge x Breite x Höhe (mm) | 5230 x 1999 x 1800 | 2820 | ||||
Körperstruktur | 5 Türen, 76 Sitzplätze | |||||
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 22.2kWh | |||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099