Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links, links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 2 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Natürliche Aspiration | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 100-150Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 6 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm, 200-300Nm | Radstand: | 1500 bis 2000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Minimale großartige Freigabe: | 10°-15° |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
Reifengröße: | R18 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | Kamera |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Front Window: | Electric+One Schlüsselanheben | Hinterfenster: | Electric+One Schlüsselanheben |
Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte | Farbe: | rot/weiß oder andere |
Kraftstoffverbrauch (L/100 km):: | 6,2 | Sitzplätze: | 5 Sitzplätze |
Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4490x1860x1580 | Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 2280 |
Höchstleistung (Kilowatt):: | 132 ((180P) | Höchstgeschwindigkeit: | 195km/h |
Artikel | Wert |
Die Situation | Neues |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Jahr | 2023 |
Monat | 8 |
Hergestellt in | China |
Markenbezeichnung | Changan |
Modellnummer | Changan OSHAN Z6 iDD |
Herkunftsort | China |
Henan | |
Typ | SUV |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Turbo |
Verlagerung | 1.5-2.0 L |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 150-200P |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 200 bis 300 Nm |
Abmessung | 4490x1860x1580 |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099