Produktdetails:
|
Farbe: | Individualisiert | Höchstgeschwindigkeit: | 180 |
---|---|---|---|
Größe: | 4900x1950x1725 | Körperstruktur: | 5-Türer 7-Sitzer SUV |
Radstand: | 2820 | Typ der Batterie: | Lithiumeisen-Phosphatbatterien |
Batterieenergie: | 90.3 | Produktbezeichnung: | Byd Tang |
Steuerung: | Linker Handfahrer |
Hersteller | BYD Tang EV 2022 600KM Premium | BYD Tang EV 2022 730KM Premium | BYD Tang EV 2022 635KM 4WD Flaggschiff |
Niveau | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
Typ der Energie | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Elektromotoren | 228 PS rein elektrisch | Rein elektrisch 245 PS | 517 PS rein elektrisch |
Reine elektrische Reichweite (km) | 600 | 730 | 610 |
Ladezeit (Stunden) | Schnelles Laden 0,5 Stunden Langsames Laden 13,68 Stunden | Schnelles Aufladen 0,5 Stunden Langsames Aufladen 16,5 Stunden | Schnelles Aufladen 0,5 Stunden Langsames Aufladen 16,5 Stunden |
Max. Drehmoment ((N-m) | 350 | 730 | 635 |
Radstand ((mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
Länge x Breite x Höhe ((mm)) | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 |
Körperstruktur | 5-Türer, 7-Sitzer SUV | 5-Türer, 7-Sitzer SUV | 5-Türer, 7-Sitzer SUV |
Max. Leistung (kW) | 168 ((228P) | 180 ((245P) | 380 ((517P) |
Gesamtmasse (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterien | Lithium-Eisenphosphatbatterien | Lithium-Eisenphosphatbatterien |
Kapazität der Batterie (kWh) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
Form der Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung |
Hinterhängerform | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Größe des Vorderreifens | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Größe der Spezifikation für den hinteren Reifen | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Standort der Schnellladeoberfläche | Position des Kraftstofftankes auf der rechten Seite | Position des Kraftstofftankes auf der rechten Seite | Position des Kraftstofftankes auf der rechten Seite |
Standort der Schnittstelle für langsames Laden | Position des Kraftstofftankes auf der rechten Seite | Position des Kraftstofftankes auf der rechten Seite | Position des Kraftstofftankes auf der rechten Seite |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099