Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | AITO M5 | Farbe: | Weiß, Schwarz, Grau, Blau, Grün, Rosa |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Größe: | 4770x1930x1625 |
Lenkrad: | Links | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 km/h |
Typ der Batterie: | Lithiumbatterie | Radstand: | 2700 mm |
Höchstleistung (Kilowatt): | 230 | Schnelle Ladezeit: | 0.75h |
Modell Nr. | Energie | Freiheit | Mode | ||
Motorleistung | 70 ((95P) | 70 ((95P) | 70 ((95P) | ||
Maximalgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | ||
Max. Reichweite | 301 km | 405 km | 405 km | ||
Kapazität der Batterie | 30.7KWH | 44.9KWH | 44.9KWH | ||
Ladezeit | Schnell 0,5 h | Schnell 0,5 h | Schnell 0,5 h | ||
Fahrzeuggewicht | 1660 kg | 1780 kg | 1780 kg | ||
Reifenspezifikationen | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | ||
Länge*Breite*Höhe | 4070x1770x1570 | ||||
Fahrrichtung | LHD | ||||
Körperstruktur | Vier Türen und fünf Sitze | ||||
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | ||||
Unterstützung des Lenkrads | Elektrische Steuerungsassistenz | ||||
Lichtart | LED-Leuchte |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099