Produktdetails:
|
Farbe: | Individualisiert | Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
---|---|---|---|
Radstand: | 2829mm | Reine elektrische Reichweite (Kilometer): | 717 |
Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 2410 | Typ der Energie: | Elektroauto 100% |
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Typ der Batterie: | Dreifacher Lithium-Strom |
Länge * Breite * Höhe: | 4684*1834*1693 mm |
Hersteller | Peking Benz | Radstand (mm) | 2829 |
Niveau | Kompakter SUV | Vorderstrecke (mm) | 1584 bis 1587 |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 512 bis 600 | Hinterbahn ((mm) | 1580 bis 1585 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | ABS-Antiblockierungsbremsung/Bremsassistenz (EBA/BA usw.) | Standards |
Gesamtstärke des Motors (P) | 190 bis 292 | Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards |
Gesamtmotorleistung (kW) | 140190P-215292P | Luftsack | Hauptfahrersitz/ der Sitze des Co-Piloten |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 385 bis 520 | Masse des Fahrzeugs (kg) | 2072 bis 2207 |
Zeit des Ladens der Batterie | Schnelle Ladung 0,75 Stunden, langsame Ladung 10,25 Stunden | Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2520 bis 2770 |
Prozentsatz der schnellen Aufladung | 80 | Garantie für die Batterie | 8 Jahre oder 160.000 km |
Beschreibung des Getriebes | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Typ des Motors | Vorwärtsinduktion / asynchroner hinter Permanentmagnet / synchroner |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Fahrmodus | Frontantrieb/Zwei-Motor-Vierradantrieb |
LxWxH(mm) | 4684x1834x1693 | Vorderaufhängung | Doppel-Wunschbein-unabhängige Aufhängung |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 6.3-8.8 | Form der hinteren Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe |
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 13.4 bis 15.5 | Typ der hinteren Bremse | Festplatte |
Fahrzeuggarantie | 3 Jahre unbegrenzte Kilometer | Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099