Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links, links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 3 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 2.0-2.5L |
Höchstleistung (Ps): | 100-150Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200 bis 300 Nm, 250 |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R18 |
Airbags: | 2 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | keine |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | Kamera |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Farbe: | Weiß |
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4705*1859*1502 mm |
Kraftstoffart: | Benzinmotor | Höchstleistung (KW): | 129 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 220 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SEDAN Heckwagen |
Herkunftsort | Henan, China |
Produktbezeichnung | Kia EV5 |
Farbe | Anforderung des Kunden |
Körperstruktur | Körperstruktur |
Körperstruktur | 176 km/h |
Gesamtleistung: | 73.6KW |
Länge Breite Höhe ((mm) | 4615x1875x1715 |
Herkunftsort | Hergestellt in China |
Reifen | 195/60 R16 |
Steuerposition | Linke Hand Drvie |
Höchstleistung ((kW) | 160 ((218P) |
Radstand ((mm) | 2750 |
Antriebsmodus | Vorradantrieb |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099