Produktdetails:
|
Sitzplätze: | 4 Sitze | Farbe: | grün-rosa oder andere |
---|---|---|---|
Größe: | 4839*1994*1544 | Reichweite (Kilometer): | 612 km |
Bewegungsgesamtdrehmoment (N m): | 686N.m | Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 665 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 400KW | Steuerung:: | Links |
Leistungstyp: | Rein elektrisch |
Grundparameter | 2024 Polestar 4 Einmotoren Standard Akkulaufzeit | 2024 Polestar 4 mit einem einzigen Motor | 2024 Polestar 4 mit Doppelmotor | 2024 Polestar 4 mit zwei Motoren Hochleistungsmodell PLUS | ||||
Körperhöhe | Mittelgroße und große SUV | Mittelgroße und große SUV | Mittelgroße und große SUV | Mittelgroße und große SUV | ||||
Länge*Breite*Höhe (mm) | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | ||||
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | ||||
CLTC reine elektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 668 | 755 | 682 | 620 | ||||
Gesamtmotorleistung (kW) | 200 | 200 | 400 | 400 | ||||
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Beschleunigung (n) von 0 bis 100 km/h | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | ||||
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | ||||
Kapazität der Batterie (kWh) | 86 | 100 | 100 | 100 | ||||
Schnelle Ladezeit (h) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||
Schnellladekapazität (%) | 5 bis 80 | 5 bis 80 | 5 bis 80 | 5 bis 80 | ||||
Körper | ||||||||
Länge ((mm) | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | ||||
Breite ((mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
Höhe ((mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | ||||
Radstand ((mm) | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | ||||
Gepäckvolumen (L) | 526 bis 1536 | 526 bis 1536 | 526 bis 1536 | 526 bis 1536 | ||||
Anzahl der Türen (Anzahl) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Anzahl der Sitze (Sitze) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099