Produktdetails:
|
Farbe: | Rot/Blau oder anderes | Sitzplätze: | 5 Sitzplätze |
---|---|---|---|
Größe: | 4648x1817x1491 | Typ der Energie: | Plug-in-Hybrid |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 380 N.m. | Leergewicht (Kilogramm): | 1580 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 135 | Steuerung: | Links |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 170 |
Hersteller | SAIC-GM Buick |
Niveau | Kompaktfahrzeug |
Energieart | Plug-in-Hybrid |
Zeit bis zum Markt | 2022.01 |
Motor | 1.5L 102 PS L4 Plug-in Hybrid |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 50 |
Höchstleistung (kW) | 135 |
Höchstdrehmoment (N m) | 380 |
Getriebe | E-CVT mit Dauerwechselgetriebe |
LxWxH(mm) | 4648x1817x1491 |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer-Hatchback |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 8.6 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 2.19 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/IOOkm). | 12.5 |
Fahrzeuggarantiezeit | 3 Jahre oder 100000 km |
Geschätzte Gesamtwartungskosten von 60.000 km | 65900,0 Yuan |
Breite ((mm) | 1,817 |
Höhe ((mm) | 1,491 |
Radstand ((mm) | 2,660 |
Vorderstrecke (mm) | 1,540 |
Hinterbahn ((mm) | 1,551 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | |
Körperstruktur | Schlüsselflugzeug |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 |
Türöffnungsmethode | Schwingtür |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1,580 |
Höchstlastmasse (kg) | - |
Volllastmasse (kg) | 1,980 |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 36.0 |
Volumen des Gepäckraum (L) | 414 bis 1057 |
Widerstandskoeffizient (Cd) | - |
Verlagerung (mL) | 1,485 |
Verlagerung (L) | 1.5 |
Einnahmeformular | Natürlich einatmen |
Zylinderanordnung | L |
Anzahl der Flaschen (pcs) | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder (pcs) | 4 |
Kompressionsverhältnis | |
Luftfahrt | DOHCS |
Maximaler Leistungssatz. | 102 |
Höchstleistung (kW) | 75 |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung.(rpm). | |
Höchstdrehmoment (N m) | 143 |
Höchstdrehmoment.(rpm). | - |
Motorspezifische Leistung | DWT |
Brennstoffkennzeichnung | 92# |
Beschreibung des Motors | 178 PS Plug-in-Hybrid |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 131 |
Gesamtmotorstärke.(P). | 178 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 405 |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 131 |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | 405 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099