Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 5 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Elektrisch |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 100-150Ps |
Getriebe: | Automatisch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
Abmessung: | 4500x1842x1746mm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Minimale großartige Freigabe: | 10°-15° |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg, 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Antrieb: | FWD |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Macpherson |
Steuerungssystem: | Elektrisch, elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R19 |
Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | Kamera |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | Sonnendach: | Sonnendach |
Dachträger: | Metall | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Elektrisch |
Hinterfenster: | Elektrisch | Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating |
Farbe: | Individualisiert | Kraftstoffart: | Benzin |
Größe: | 4500x1842x1746mm | Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze 5 Türen |
Höchstleistung (Ps):: | 100 bis 150 PS | Sitzplätze: | 5 Sitzplätze |
Markenbezeichnung | GAC |
Produktbezeichnung | GAC neue Energiefahrzeuge AION S maximale Geschwindigkeit 130 km/h reines Elektroauto |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Typ der Batterie | Eisenphosphat-Lithium-Strombatterien |
Körperstruktur | 4 Türen und 5 Sitze |
Länge * Breite * Höhe ((mm)) | 4805*1880*1545 |
RADENFASS | 2750 mm |
Kapazität der Batterie (kW/h) | 60 |
NEDC-Reinstromfahrstrecke (km) | 460 |
Modellnummer | Einheit S |
Klasse | Kompakte Limousine |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099