Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | BYD Yuan | Farbe: | Individualisiert |
---|---|---|---|
Schnelle Ladezeit: | 0.5h | Typ der Batterie: | 100% Elektroauto /Rein elektrisch |
Höchstgeschwindigkeit: | 225 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4455*1875*1615 | Niveau: | Mittelgroßes Auto |
Gewicht der Zügel: | 1690 |
Grundparameter | Hersteller | BYD | BYD |
Rang | Kompakter SUV | Kompakter SUV | |
Energieart | Rein elektrisch | Rein elektrisch | |
Rein elektrische Reichweite | 430 km | 510 km | |
Schnellladezeit (Stunden) | 0.5 | 0.5 | |
Prozentsatz der schnellen Ladung | 80% | 80% | |
Gesamtmotorleistung (kW) | 150 | 150 | |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 310 | 310 | |
Motor (P) | 204 | 204 | |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | |
L*W*H(mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | |
Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 160 km/h | |
Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | 7.3 | 7.3 | |
Offizielle Beschleunigung (n) 0-50 km/h | 3.9 | 3.9 | |
Fahrzeuggarantie | 6 Jahre oder 150.000 km | 6 Jahre oder 150.000 km | |
Motor | Höchstleistung (Ps) | 204 | 204 |
Höchstleistung (kw) | 150 | 150 | |
Höchstdrehmoment (N.m) | 310 | 310 | |
Kraftstoffform | Rein elektrisch | Rein elektrisch | |
Bremsen der Räder | Typ der Vorderbremse | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe |
Typ der hinteren Bremse | Die Scheibe | Die Scheibe | |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | |
Spezifikation des Vorderreifens | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |
Spezifikation des hinteren Reifens | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099