Produktdetails:
|
Farbe: | Individualisiert | Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
---|---|---|---|
Höchstleistung (Kilowatt): | 215 | Reine elektrische Reichweite (Kilometer): | 717 |
Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 2410 | Typ der Energie: | Elektroauto 100% |
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Typ der Batterie: | Dreifacher Lithium-Strom |
Länge * Breite * Höhe: | 4969*1906*1514 |
2022 EQE 350 Deluxe | 2022 EQE 350 Vortyp | |
Hersteller | Peking Benz | Peking Benz |
Niveau | mittelgroßes und großes Fahrzeug | mittelgroßes und großes Fahrzeug |
Energie | rein elektrisch | rein elektrisch |
Zeit bis zum Markt | 2022.08 | 2022.08 |
Elektromotor | Rein elektrische 292 PS | Rein elektrische 292 PS |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 717 | 717 |
Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung 0,8 Stunden, langsame Ladung 13 Stunden | Schnelle Ladung 0,8 Stunden, langsame Ladung 13 Stunden |
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 |
Höchstleistung (kW) | 215 ((292P) | 215 ((292P) |
Höchstdrehmoment (N m) | 556 | 556 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
LxWxH(mm) | 4969x1906x1514 | 4969x1906x1514 |
Körperstruktur | 4-türige 5-sitzige Limousine | 4-türige 5-sitzige Limousine |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 6.7 | 6.7 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer.(kWhZIOOkm). | 14.4 | 14.4 |
Fahrzeuggarantiezeit | 3 Jahre unbegrenzte Kilometer | 3 Jahre unbegrenzte Kilometer |
Geschätzte Gesamtwartungskosten von 60.000 km | - | - |
Länge ((mm) | 4,969 | 4,969 |
Breite ((mm) | 1,906 | 1,906 |
Höhe ((mm) | 1,514 | 1,514 |
Radstand ((mm) | 3,120 | 3,120 |
Vorderstrecke (mm) | 1,634 | 1,634 |
Hinterbahn ((mm) | 1,645 | 1,645 |
Mindestgrund | ||
Körperstruktur | Limousine | Limousine |
Anzahl der Türen (pcs) | 4 | 4 |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | Schwingtür |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | 5 |
Gewicht der Bremse (kg) | 2,410 | 2,410 |
Höchstlastmasse (kg) | - | - |
Volllastmasse (kg) | 2,880 | 2,880 |
Volumen des Gepäckraum (L) | 430 | 430 |
Widerstandskoeffizient (Cd) | 0.22 | 0.22 |
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 292 PS | Rein elektrische 292 PS |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 215 | 215 |
Gesamtmotorstärke.(P). | 292 | 292 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 556 | 556 |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | ||
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | ||
Gesamtdrehmoment des Systems (N m) | Einzelmotor | Einzelmotor |
Anzahl der Antriebsmotoren | Rücken | Rücken |
Motor-Layout | ||
Batterien zum Laden | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Typ der Batterie | Ningde-Ära | Ningde-Ära |
Marke der Batterie | 8 Jahre oder 160.000 km | 8 Jahre oder 160.000 km |
Garantie für das Akkupaket | 96.1 | 96.1 |
Kapazität der Batterie (kWh) | 172.0 | 172.0 |
Batterieenergiedichte | ||
. (WhAg). | Schnelle Ladung 0,8 Stunden, langsame Ladung 13 Stunden | Schnelle Ladung 0,8 Stunden, langsame Ladung 13 Stunden |
Batterien zum Laden | ・ Schnellladeoberfläche | • Schnellladeoberfläche |
Niedertemperaturheizung | Niedertemperaturheizung | |
Batterie-Temperaturmanagementsystem | ・ Flüssigkeitskühlung | ・ Flüssigkeitskühlung |
Standard 1 Ladevorgang • Stapelleistung 7,0 kW | Standard 1 Ladevorgang • Stapelleistung 7,0 kW |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099