Produktdetails:
|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Farbe: | Individualisiert |
---|---|---|---|
Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 2920*1493*1621 | Höchstgeschwindigkeit: | 160 |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Typ der Energie: | Elektroauto 100% |
Niveau: | Mittelgroßes Auto | Gewicht der Zügel: | 1960 |
Schnelle Ladezeit: | 0.67h |
ID4 CROZZ | ID4 X | |
Niveau | Kompakter SUV | |
LxWxH(mm) | 4592x1852x1629mm | |
Rein elektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 425, 554, 60 km | |
Schnelle Ladezeit (Stunden) | 0.5 Stunden | |
Zeit der langsamen Ladung (Stunden) | 8.5/12,5 Stunden (je nach Batteriekapazität) | |
Höchstdrehmoment (N·m) | 310/460 | |
Stromverbrauch für 100 Kilometer (kWh/100 km) | 140,3 kWh/100 km | |
Typ der Energie | Rein elektrisch | |
Elektromotor | Rein elektrische 170/ 204/ 313 PS | |
Schnellladekapazität (%) | 80% Kapazität | |
Höchstleistung (kW) | 125/150/230 KW (verschiedene Konfigurationen) | |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | |
0-50 km/h Beschleunigung (n) | 3.1/3.2/2.6 s (optional) | |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | |
Sitzplätze | 5 Sitzplätze | |
Volumen des Gepäckraums | 512 L | |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren | |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | |
Marke der Batterie | Ningde-Ära | |
Antriebsmodus | Rückantrieb/Vierradantrieb | |
Batterie-Temperaturmanagementsystem | ● Niedrigtemperaturheizung ● Flüssigkeitskühlung | |
Übertragungsart | Festverhältnisgetriebe | |
Vordere Aufhängung | McPherson-unabhängige Suspension | |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | |
Spezifikationen für Vorder- und Hinterreifen | 235/55 R19 oder 255/45 R20 | |
Vorder- und Hinterparkradar | - Ja, das ist es. |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099