Produktdetails:
|
Farbe: | Individualisiert | Höchstgeschwindigkeit: | 150 km/h |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 3780*1715*1540 |
Schnelle Aufladezeit:: | 0.5 Stunden | Körperstruktur: | 4-door 5-Sitze- |
Steuerung: | Links | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Grundparameter | BYD Seemöwe | BYD Möwe Freiheit | BYD Seagull Flyer | |||
Hersteller | BYD | BYD | BYD | |||
Niveau | Mini-Limousine | Mini-Limousine | Mini-Limousine | |||
Energieart | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | |||
Zeit für die Markteinführung | 23. April | 23. April | 23. April | |||
Motor | Rein elektrisch/75 PS | Rein elektrisch/75 PS | Rein elektrisch/75 PS | |||
Übertragungsschrank | Elektrofahrzeug-Einschaltgetriebe | Elektrofahrzeug-Einschaltgetriebe | Elektrofahrzeug-Einschaltgetriebe | |||
Maximale Leistung des Motors (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Gesamtleistung des Motors (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Gesamtdrehmoment des Motors (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 305 | 305 | 405 | |||
Batterieladezeit | Schnelles Laden: 0,5 Stunden | Schnelles Laden: 0,5 Stunden | Schnelles Laden: 0,5 Stunden | |||
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 | |||
Körperart | 5-Türer 4-Sitzer Limousine | 5-Türer 4-Sitzer Limousine | 5-Türer 4-Sitzer Limousine | |||
Länge × Breite × Höhe (mm) | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | |||
Radstütze (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | 130 | 130 | |||
Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | - | - | - | |||
Offizielle Beschleunigung (n) bei 0-50 km | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
Körper | - | - | ||||
Körperart | Fahrzeug mit zwei Abteilungen | Fahrzeug mit zwei Abteilungen | Fahrzeug mit zwei Abteilungen | |||
Länge (mm) | 3,780 | 3,780 | 3,780 | |||
Breite (mm) | 1,715 | 1,715 | 1,715 | |||
Höhe (mm) | 1,540 | 1,540 | 1,540 | |||
Radstütze (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Frontspurbreite (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Hinterstreckenbreite (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Mindestdrehradius (m) | 5 | 5 | 5 | |||
Fahrzeuggewicht (kg) | 1,160 | 1,160 | 1,240 | |||
Türöffnungsmodus | Herkömmliche Autotüren | Herkömmliche Autotüren | Herkömmliche Autotüren | |||
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | |||
Anzahl der Sitze | 4 | 4 | 4 | |||
Kraftstoffbehältervolumen (L) | - | - | - | |||
Volumen des Hinterraums (L) | - | - | - | |||
Höchstvolumen des Hinterraums (L) | - | - | - | |||
Höchstmasse der vollen Last (kg) | 1,460 | 1,460 | 1,540 | |||
Motor/Batterie | ||||||
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron | Dauermagnet/Synchron | Dauermagnet/Synchron | |||
Maximale Leistung des Motors (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Gesamtleistung des Motors (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Gesamtdrehmoment des Motors (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Maximaler Drehmoment des Vordermotors (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | - | - | - | |||
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (N · m) | - | - | - | |||
Antriebsmodus | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | |||
Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren | Einmotoren | Einmotoren |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099