Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Und dann... | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
---|---|---|---|
Kapazität der Batterie: | 53.6KWH | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4390x1790x1560MM |
Ladezeit: | 0,67 Stunde schnell | Höchstgeschwindigkeit: | 150 km/h |
Motorleistung: | 182P | Gewicht der Zügel: | 1647KG |
Radstand: | 2610mm |
Ausgabe 2022 E-Type | 2022 Honda e:NS1 | |||||||
Hersteller | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | ||||||
Niveau | Kleines SUV | Kleines SUV | ||||||
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch | ||||||
Zeit bis zum Markt | 2022.04 | 2022.04 | ||||||
Elektromotor | Rein elektrische 182 PS | Rein elektrische 182 PS | ||||||
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 420 | 420 | ||||||
Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung 0,67 Stunden, langsame Ladung 9 Stunden | Schnelle Ladung 0,67 Stunden, langsame Ladung 9 Stunden | ||||||
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | ||||||
Höchstleistung (kW) | 134 ((182P) | 134 ((182P) | ||||||
Höchstdrehmoment (N m) | 310 | 310 | ||||||
Getriebe | Elektrofahrzeuge einzeln Drehzahlgetriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | ||||||
LxWxH(mm) | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | ||||||
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | ||||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 | 150 | ||||||
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | ||||||||
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 13.6 | 13.6 | ||||||
Fahrzeuggarantiezeit | 3 Jahre oder 120.000 km | 3 Jahre oder 120.000 km | ||||||
Geschätzte Gesamtwartungskosten von 60.000 km | ||||||||
Länge ((mm) | 4390 | 4390 | ||||||
Breite ((mm) | 1790 | 1790 | ||||||
Höhe ((mm) | 1560 | 1560 | ||||||
Radstand ((mm) | 2610 | 2610 | ||||||
Vorderstrecke (mm) | 1545 | 1535 | ||||||
Hinterbahn ((mm) | 1550 | 1540 | ||||||
Mindestgrundfreiheit (mm) | ||||||||
Körperstruktur | SUV | SUV | ||||||
Anzahl der Türen (pcs) | 5 | 5 | ||||||
Türöffnungsmethode | Schwingtür | Schwingtür | ||||||
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | 5 | ||||||
Gewicht der Bremse (kg) | 1647 | 1684 | ||||||
Höchstlastmasse (kg) | ||||||||
Volllastmasse (kg) | 2108 | 2108 | ||||||
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 182 PS | Rein elektrische 182 PS | ||||||
Typ des Motors | Dauermagnet Synchron | Dauermagnet / Synchron | ||||||
Gesamtmotorleistung (kW) | 134 | 134 | ||||||
Gesamtstärke des Motors (P) | 182 | 182 | ||||||
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 310 | 310 | ||||||
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 134 | 134 | ||||||
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | 310 | 310 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099