Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro III | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 3 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Hybride |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 2.0-2.5L |
Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 7 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4665*1855*1680 mm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 6 |
Minimale großartige Freigabe: | 10°-15° | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Doppelgabel-Arm-Typ unabhängiger Grafschaftsrahmen | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
Reifengröße: | R19 | Airbags: | 4 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
Sonnendach: | keine | Dachträger: | Metall |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Innenfarbe: | dunkel | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Automatisch |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
Front Window: | Elektrisch | Hinterfenster: | Elektrisch |
Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating | Farbe: | Schwarz |
Kraftstoffart: | Gasoline+Petrol | Typ:: | SUV |
Maximales Drehmoment (Nanometer):: | 300-400nm | Anzahl der Sitze:: | 7 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem):: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage:: | Automatisch |
Tageslicht:: | Halogen | Körpergestaltung: | 5-door 7-Sitze- SUV |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro V |
Motorkapazität | < 4 L |
Jahr | 2018 |
Monat | 4 |
Kilometerlänge | 25001-50000 Meilen |
Erstellen | - Ich weiß nicht. |
Herkunftsort | China |
Typ | SUV |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Turbo |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 150-200P |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 6 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 300 bis 400 Nm |
Länge 4890 mm | |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 7 |
Kraftstofftankkapazität | 50 bis 80 L |
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb | FWD |
Vordere Aufhängung | - Ich weiß. |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Handbuch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R19 |
Airbags | 6 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 4 |
Hinterkamera | Kamera |
Geschwindigkeitssteuerung | Keine |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach |
Dachträger | Keine |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Dunkel |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | Halogen |
Tageslicht | Halogen |
Vorderfenster | Elektro+Ein-Schlüssel-Aufheben |
Hinterfenster | Elektro+Ein-Schlüssel-Aufheben |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung |
Produktbezeichnung | Gebrauchtwagen |
Steuerposition | Linke Hand |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin+Benzin |
Sitzplätze | 7 Sitzplätze |
Übertragung | Auto |
Körpergestaltung | Nutzen für den Sport |
Herstellungsjahr | 2018 bis 2021 |
Name | Gebrauchtfahrzeug aus China |
Stil | Komfortabel |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099