|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2020 |
| MONAT: | 12 | Hergestellt in: | China |
| Typ: | SUV, SUV | Brennstoff: | Benzin |
| Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
| Zylinder: | 4 | Höchstleistung (Ps): | 100-150Ps |
| Getriebe: | Automatisch, Handbuch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm |
| Radstand: | 2000 bis 2500 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
| Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Antrieb: | FWD |
| Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R16 |
| Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | Kamera |
| Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | Sonnendach: | Sonnendach |
| Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
| Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
| Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
| Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
| Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische Einstellung |
| Produktbezeichnung: | Changan CS95 | Farbe: | Individualisiert |
| Kraftstofftankkapazität:: | 50-80L | Länge * Breite * Höhe: | 4949x1930x1790mm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 190 | Körperstruktur: | 5-Türer 7-Sitzer SUV |
| Maximales Drehmoment (Nanometer):: | 100-200Nm |
zu machen | Changan cs 95 |
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | < 4 L |
Jahr | 2020 |
Monat | 4 |
Kilometerlänge | 1-25.000 Meilen |
Erstellen | Changan |
Herkunftsort | China |
Typ | SUV |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Turbo |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 150-200P |
Getriebebox | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 6 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 300 bis 400 Nm |
Abmessung | 4949*1930*1790 mm |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 7 |
Kraftstofftankkapazität | 50 bis 80 L |
Gewichtsreduzierung | 2000 kg bis 2500 kg |
Antrieb | AWD |
Vordere Aufhängung | - Ich weiß. |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R19 |
Airbags | 5 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 4 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach |
Dachträger | Metall |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Dunkel |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Hinterfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099