Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß/blau oder andere | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4820*1890*1480 |
Höchstgeschwindigkeit: | 170km/h | Höchstdrehmoment ((Nm): | 320 |
Radstand: | 2900 mm | Reichweite (Kilometer): | 515 km |
Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
Markenbezeichnung | Changan | Modell | Zulassung |
Produktbezeichnung | Elektroauto | Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
Farbe | Weiß, Schwarz, Grau, Weiß | Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Brennstoff | Rein elektrisch | Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
Kapazität der Batterie | 58.1 Kwh | Stromverbrauch pro 100 km | 12.3 |
Der neue europäische Fahrzyklus | 515 KM | Länge Breite Höhe (mm) | 4820*1890*1480 mm |
Steuerung | Links | Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Schnelle Ladezeit (h) | 0.42h | Langsamer Ladezeit (h) | / |
Prozentsatz der schnellen Ladung | 80% | Höchstleistung ((Kw) | 190 kW |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 320 Nm | Motor (n) | 258 ((P) |
Beschleunigung von 0-100 km/h (s) | 5.9s | Radstand ((mm) | 2900 mm |
Vorderstrecke (mm) | 1620 mm | Rückspur ((mm) | 1630 mm |
Volumen des Kofferraums ((L) | / | Gewicht der Zügel ((Kg) | 1725 kg |
Antriebsmodus | RWD | Airbags | 2 |
Außenfarbe | Weiß, Schwarz, Grau, Weiß | Farbe des Innenraums | Schwarz |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099