Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro III | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 3 | Hergestellt in: | China |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Natürliche Aspiration | Verlagerung: | 2.0-2.5L |
Zylinder: | 6 | Höchstleistung (Ps): | 150-200Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 6 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 2000 bis 2500 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Minimale großartige Freigabe: | 15°-20° |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg |
Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Antrieb: | AWD |
Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
Steuerungssystem: | Hydraulik | Standbremse: | Handbuch |
Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | Reifengröße: | R16 |
Airbags: | 4 | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Gewebe |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Front Window: | Electric+One Schlüsselanheben | Hinterfenster: | Electric+One Schlüsselanheben |
Farbe: | Individualisiert | Höchstleistung: | 170Kw |
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4605*1878*1643mm |
Körperstruktur: | 5-door 5-Sitze- | Radstand:: | 2500 bis 3000 mm |
Typ der Energie: | Elektroauto 100% | Steuerungssystem:: | Elektrisch |
Reichweite: | 560km |
Neta GT 2023 | ||||||||
Modell | Neta GT 2023 560Lite | Neta GT 2023 560 | Neta GT 2023 660 | Neta GT 2023 580 AWD | ||||
Typ | 2-Türer 4-Sitzer Hardtop-Sportwagen | 2-Türer 4-Sitzer Hardtop-Sportwagen | 2-Türer 4-Sitzer Hardtop-Sportwagen | 2-Türer 4-Sitzer Hardtop-Sportwagen | ||||
Kapazität der Batterie | 640,27 kWh | 640,27 kWh | 740,48 kWh | 78 kWh | ||||
Reichweite | 560 km | 560 km | 660 km | 580 km | ||||
Ladezeit | Schnelles Laden 0,5 Stunden, langsames Laden 11 Stunden | Schnelles Laden 0,5 Stunden, langsames Laden 11 Stunden | Schnelles Laden 0,5 Stunden, langsames Laden 12 Stunden | Schnelles Laden 0,5 Stunden, langsames Laden 14 Stunden | ||||
Höchstleistung | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 340 kW | ||||
Höchstdrehmoment | 310 N·m | 310 N·m | 310 N·m | 620 N·m | ||||
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | ||||
Größe | 4715x1979x1415mm | 4715x1979x1415mm | 4715x1979x1415mm | 4715x1979x1415mm | ||||
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099