Produktdetails:
|
Farbe: | Grau/rot/schwarz/weiß | Reichweite (Kilometer): | 505 |
---|---|---|---|
Brennstoff: | 100% elektrisch | Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
Ladezeit: | 0.5 | Sitzplätze: | 5 Sitze 5 Türen SUV |
Gewicht der Zügel: | 1950 | Höchstleistung: | 135 |
Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4705*1890*1680 | Produktbezeichnung: | BYD-LIED Plus |
Anbieter | BYD | Radstand (mm) | 2765 |
Ebene | Kompakter SUV | Rad verfolgen vordere (mm) | 1630 |
Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der reine elektrische Reichweite (km) | 505 | Hintergrundbahn (mm) | 1630 |
Die Batterie-Typ | Lithium-Eisen-Phosphatbatterie | ABS-Anti-Block Bremsen/Bremse Unterstützen (EBA/BA usw.) | Standards |
Höchstleistung von elektrischem Motor (PS) | 184 | Bremskraft verteilung (EBD/CBC usw.) | Standards |
Gesamtmotorleistung (kW) | 135 | Vorne-Airbag | Hauptleiter/Co-Pilot |
Gesamtdrehmoment des Motors (N · m) | 280 | Veredelungsmasse (kg) | 1950 |
Batterie-Ladezeit | Schnelle Gebühr für 0,5 Stunden | Maximale Volllastmasse (kg) | 2325 |
Prozentsatz der schnellen Ladung | 80 | Garantie für die Batterie | Unbegrenzte Anzahl von Jahren/Laufleistung für den ersten Besitzer |
Getriebe | Elektrische Fahrzeuge Ein-Gang-Triebe | Motortyp | Dauermagnet/Synchronisierung |
Körpertyp | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | Steckmodus | Blei vorläufer |
Länge × Breite × Höhe (mm) | 4705*1890*1680 | Typ der Vorderaufhängung | McPherson noch unabhängige Aussetzung |
Offizielle Geschwindigkeit (n) von 0 bis 100 km/h | 4.4 ((50 公里) | Typ der Hinten-Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | Typ der Frontbremse | Die Belüftetenscheibe |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100 Kilometer) | 12,2 | Bremsen hinten Typ | Die Scheibe |
Die Fahrzeuggarantie | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer | Parkplatzbremstyp | Elektronische Parkplatz |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099