Produktdetails:
|
Farbe: | Individualisiert | Höchstgeschwindigkeit: | 101km/H |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 2 Sitze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4070x1690x1540 |
Radstand: | 2420 | Schnelle Ladezeit: | 0.5 Stunden |
Höchstleistung (KW): | 120kw | Beschleunigung von 0 bis 100 km/h:: | 9.5S |
Typ der Batterie: | Lithium-Ionen-Batterie |
2022 Tide 400 Lite rosa benutzerdefiniert | ||
Körperfarbe | Mehrfache Farben | |
Grundkonfiguration | ||
Produktbezeichnung | Ev SUV-Auto | |
Bedingungen | Neues | |
Umdrehen | Auf der linken | |
Jahr | 2022 | |
Emissionsnormen | Euro VI | |
Brennstoff | Rein elektrisch | |
Zeit des langsamen Ladevorgangs (h) | 12 Stunden langsam geladen | |
Schnelle Ladezeit (h) | Schnellladung für 0,5 Stunden | |
Höchstdrehmoment | 110 | |
Radstand (mm) | 2420 | |
Größe (mm) | 4070x1690x1540 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 101 | |
Stromverbrauch auf 100 km (kwh/100 km) | 11.2 | |
Sitzplätze | 5 | |
Die Türnummer. | 5 | |
Der mächtigste | 40 ((54P) | |
Volllastmasse (kg) | 1526 | |
Volumen des Gepäckraums (L) | 335 | |
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 54 PS | |
Typ der Batterie | Lithium-Ionen-Batterien | |
Form der Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | |
Hinterhängerform | Nicht unabhängige Aufhängung nach dem Typ des Torsionsstrahls des Heckarms | |
Typ der Lenkung | Elektrische Leistungshilfe | |
Körperstruktur | Lagerart | |
Typ der Vorderbremse | Festplatte | |
Typ der hinteren Bremse | Festplatte | |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | |
Größe des Vorderreifens | 185/65 R15 | |
ABS-Antiblockierung | Standards | |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards | |
Vorderer Airbag | Hauptfahrerposition/Position des Ersten Offiziers | |
Nicht angeschnallt | Standards | |
Reifendrucküberwachungssystem | Standards | |
Reifendruckmelder | Standards | |
Benutzeroberfläche des Kindersitzes (ISOFIX) | Standards | |
Radar für Parkplätze | Nach | |
Bild der Fahrhilfe | Umgekehrtes Bild | |
Automatisches Parken (AUTOHOLD) | Standards | |
Aufstiegshilfe (HAC) | Standards | |
Bremsenergiewiedergewinnungssystem | Standards | |
Warngeräusche bei Fahrt mit geringer Geschwindigkeit | Standards | |
Material des Lenkrads | aus echtem Leder | |
Funktion des Lenkrads | Multifunktionssteuerung | |
Fahrcomputerbildschirm | Farbe | |
LCD-Instrumentenstil | Voller Flüssigkristall | |
Material des Sitzes | Kunstleder | |
GPS-Navigationssystem | Standards | |
Anzeige von Informationen über den Verkehrszustand | Standards | |
Internet der Fahrzeuge | Standards | |
OTA-Upgrade | Standards | |
PM2,5-Filtervorrichtung im Fahrzeug | Standards | |
Optional angepasst | Optional Außen, Innen, Radnabel, Bremse |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099