Produktdetails:
|
Farbe: | Rot/Blau oder anderes | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5Seats | Größe: | 4615*1887*1630 |
Bewegungsgesamtdrehmoment (N m): | 280 | Höchstleistung (Kilowatt): | 27 |
Höchstgeschwindigkeit:: | 190km/h | Leistungstyp: | Hybride |
Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
Herstellen | Changan Fird | ||
Fahrzeugtyp | SUV | ||
Artikel | PHEV E-Regular | PHEV E-H-Version | |
Typ der Energie | Hybride | ||
Abmessung L*W*H(mm) | 4615 × 1887 × 1630 mm | ||
Radstand ((mm) | 2711 | ||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 190 | ||
CLTC-Reichweite (km) | 64 | ||
0-100 km/h Beschleunigungszeit (s) | wird aktualisiert | ||
Stromverbrauch ((kWh/100 km) | 5.4 | ||
Typ der Batterie | Lithiumbatterie | ||
Kapazität der Batterie (kWh) | 15.12 | ||
Spezifikationen der Räder | Vorderseite: 25/55 R19 | ||
Rückseite: 225/55 R19 | |||
Antriebsmodell | Vollmotor | ||
Sitzplätze | 5 | 5 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099