Produktdetails:
|
Farbe: | Blau | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 4 Sitze | Produktbezeichnung: | Wuling GameBoy 200km |
Bewegungsgesamtdrehmoment (N m): | 85 | Höchstleistung (Kilowatt): | 27 |
Brennstoff: | Energiefahrzeuge | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 100 |
Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
Artikel | Wert | |
Herkunftsort | China | |
Chongqing | ||
Markenbezeichnung | Wuling HongGuang | |
Artikel | 200KM Deluxe Edition | |
Motorleistung | 30 kW/41 PS | |
Fahrrichtung | LHD | |
Maximalgeschwindigkeit | 100 km/h | |
Max. Reichweite | 200 km | |
Kapazität der Batterie | 17 KWh | |
Ladezeit | 5h | |
Abstand zwischen den Wellen | 2010MM | |
MIN. Entfernung zum Boden | 125 mm | |
Fahrzeuggewicht | 772 kg | |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) von 100 k | = | |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100km) | 9.3 | |
Fahrzeuggarantiezeit | 3 Jahre oder 100.000 km | |
Geschätzte Gesamtwartungskosten von60.000 Kilometern | ||
Körper | ||
Länge ((mm) | 2920 | |
Breite ((mm) | 1493 | |
Höhe ((mm) | 1621 | |
Radstand ((mm) | 1940 | |
Vorderstrecke mm) | 1290 | |
Hinterbahn ((mm) | 1290 | |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 125 | |
Körperstruktur | Schlüsselflugzeug | |
Anzahl der Türen (pcs) | 3 | |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 4 | |
Gewicht der Bremse (kg) | 700 | |
Höchstlast mss kg) | ||
Volllastmasse (kg) | 1020 | |
Gepäckraumvolumen L | 741 | |
Widerstandskoeffizient (Cd) | ||
Elektromotor | ||
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 27 PS | |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron | |
Gesamtmotorleistung (kW) | 20 | |
Gesamtstärke des Motors ((P) | 27 | |
Gesamtdrehmoment des Motors N m) | 85 | |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | |
Motor-Layout | Rücken | |
Batterien zum Laden | ||
Batterie-Lyp | Lithiumbatterien | |
Garantie für das Akkupaket | 8 Jahre oder 120.000 Kilometer | |
Kapazität der Batterie ((kWh) | 13.8 | |
Batterieenergiedichte (Wh/kg) | m | |
Batterien zum Laden | Langsam aufladen 9 Stunden | |
Batterie-Temperaturmanagementsystem | Niedertemperaturheizung | |
Aufladen. | ||
Getriebe | ||
Beschreibung des Getriebes | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | |
Anzahl der Zahnräder | ||
Typ der Übertragung | Festverhältnisübertragung | |
Fahrwerk/Lenkung | ||
Fahrmodus | Rückantrieb | |
Typ mit Allradantrieb | m | |
Zentraldifferenzstruktur | ||
Vorderaufhängung | MacPherson, freie Ablehnung | |
Form der hinteren Aufhängung | Integralbrücke nicht unabhängige Aufhängung | |
Typ der Lenkung | Elektrische Unterstützung | |
Körperstruktur | Belastung | |
Räder/Bremsen | ||
ront Bremstyp | Festplatte | |
Typ der hinteren Bremse | Trommeln | |
Typ der Parkbremse | Handbremse | |
Größe des Vorderreifens | 145/70R12 | |
Hinterreifengröße | 145/70R12 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099