Produktdetails:
|
Farbe: | gelb/blau oder andere | Brennstoff: | Energiefahrzeuge |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 4 Sitze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 3620x1610x1525 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 105 N.m | Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 1605 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 25 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 100 |
Steuerung: | Links |
Hersteller | Lesen | |
Niveau | Miniwagen | |
Energieart | rein elektrisch | |
Zeit bis zum Markt | 2021.12 | |
Elektromotor | Rein elektrische 34 PS | |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 200 | |
Ladezeit (Stunden) | 10 Stunden langsam aufladen | |
Schnellladekapazität (%) | - | |
Höchstleistung (kW) | 25 (((34P) | |
Höchstdrehmoment (N m) | 105 | |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | |
LxWxH(mm) | 3620x1610x1525 | |
Körperstruktur | 5-Türer 4-Sitzer Hechtback | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 | |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | - | |
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 93 | |
Fahrzeuggarantiezeit | 3 Jahre oder 120.000 km | |
Geschätzte Gesamtwartungskosten von 60.000 km | - | |
Körper | ||
Länge ((mm) | 3620 | |
Breite ((mm) | 1610 | |
Höhe ((mm) | 1525 | |
Radstand ((mm) | 2440 | |
Vorderstrecke (mm) | 1410 | |
Hinterbahn ((mm) | 1395 | |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 150 | |
Körperstruktur | Schlüsselflugzeug | |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 | |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 4 | |
Gewicht der Bremse (kg) | 860 | |
Höchstlastmasse (kg) | - | |
Volllastmasse (kg) | 1220 | |
Volumen des Gepäckraums (L) | - | |
Widerstandskoeffizient (Cd) | - | |
Elektromotor | ||
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 34 PS | |
Typ des Motors | Dauermagnet / Synchron | |
Gesamtmotorleistung (kW) | 25 | |
Gesamtmotorstärke.(P). | 34 | |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 105 | |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | - | |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | - | |
Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | 25 | |
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (N m) | 105 | |
Systemintegrierte Leistung.(kW). | - | |
Gesamtdrehmoment des Systems (N m) | - | |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | |
Motor-Layout | Rücken | |
Batterien zum Laden | ||
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | |
Garantie für das Akkupaket | 8 Jahre oder 120.000 Kilometer | |
Kapazität der Batterie (kWh) | 17.28 | |
Batterien zum Laden | 10 Stunden langsam aufladen | |
Batterie-Temperaturmanagementsystem | Niedertemperaturheizung | |
Ladestapel | - | |
Getriebe | ||
Beschreibung des Getriebes | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | |
Anzahl der Zahnräder | 1 | |
Übertragungsart | Festverhältnisgetriebe | |
Fahrwerk/Lenkung | ||
Fahrmodus | Hinterrückantrieb | |
Typ mit Allradantrieb | - | |
Zentrumdifferenzstruktur | - | |
Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | |
Form der hinteren Aufhängung | Integralbrückene nicht unabhängige Aufhängung | |
Typ der Lenkung | Elektrische Unterstützung |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099