Produktdetails:
|
Farbe: | Rot/Blau oder anderes | Höchstdrehmoment ((Nm): | 375 |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 5319x2050x1930 mm |
Motor-Pferdestärken: | 313/177 | Motorumfang (L): | 2.0Turbo |
Brennstoff: | Rein elektrisch | Typ der Batterie: | Lithiumbatterie |
Steuerung: | Linker Handfahrer |
Modellstufe | Kompakte |
Art der Energie | Plug-in-Hybrid |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
L*W*H(MM) | 4600*1877*1675 |
Radstand ((mm) | 2710 |
Höchstleistung des Motors (kW) / Höchstdrehmoment des Motors (N·m) | 74 kW/132 N·m |
Höchstleistung (kW) / Höchstdrehmoment (N·m) des Antriebsmotors | 115 kW/250 N·m |
Maximale Systemleistung (kW) / maximales Drehmoment (N·m) | 185 kW/375 N·m |
NEDC-Elektrische Reichweite (km) | 52 / 110 |
WLTC elektrische Reichweite (km) | 45 / 96 |
WLTC-Kombinationsbrennstoffverbrauch (L/100 km) | 2.4 / 1.39 |
Mindestbrennstoffverbrauch im geladenen Zustand (L/100 km) (WLTC-Bedingung) | 5.3 |
Umweltnormen | Land VI. |
Schnellladeleistung (kW) | 33 kW |
Leistung des langsamen Ladevorgangs (kW) | 6.6 |
Modell des Motors | 4G15H |
Motorumfang (L) | 1.5 |
Reifenspezifikationen und -maße | 225/60 R18 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099