Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Geometrie | Farbe: | Weiß,schwarz,blau,rot oder andere |
---|---|---|---|
Strecke:: | 600 Kilometer | Schnelle/langsame Ladezeit:: | 0.63 h/11 h |
Körperstruktur:: | 5 Tür 4-Sitze- SUV | Höchstgeschwindigkeit (km/h):: | 150 km/h |
Länge*Breite*Höhe: | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten den Wert der Verpackung. | Steuerung: | Linker Hand-Antrieb |
Brennstoff: | Elektroautos |
Marke | Geometrie A 2022 Pro 430KM Grün Apple Pro | Geometrie A 2022 Pro 600KM Rot Apfel Plus | Geely Geometry C grundlegend | Geely Geometry |
Gesamtleistung | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
Ausdauer | 430 Km | 600 km | 400 km | 550 km |
Körperstruktur | 4-Türer, 5-Sitzer Limousine | 4-Türer, 5-Sitzer Limousine | 5 Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
Fahrweg | Zwei Fahrräder | Zwei Fahrräder | Zwei Fahrräder | Zwei Fahrräder |
Schnelle Ladezeit (Stunden) | 0.5h | 00,63 h | 0.5h | 0.63h |
Zeit der langsamen Ladezeit (Stunden) | 8.5h | 11 Stunden | 8.5h | 11 Uhr |
Schnellladeanteil in % | 80% | 80% | 80% | 80% |
Höchstleistung (kw) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 150 kW | 150 kW |
Höchstdrehmoment (N-M) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Motor (ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
Länge*Breite*Höhe (MM) | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten den Wert der Verpackung. | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten den Wert der Verpackung. | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchronisierung | Dauermagnet/Synchronisierung | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren | Einmotoren | Einmotoren | Einmotoren |
Motor-Layout | Vorwärts | Einmotoren | Vorderseite | Vorderseite |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie |
Schlüsseltyp | Fernschlüssel | Fernschlüssel | Fernschlüssel | Fernschlüssel |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099