Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Audi E-Tron | Farbe: | Rot/Blau oder anderes |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Größe: | 4901x1935x1640 |
Lenkrad: | Links | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 187 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 540 N.m | Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 2625 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 230 | Reine elektrische Reichweite (Kilometer): | 500 |
Audi e-tron 2021 50 quattro Luxus | Audi A6L PHEV 2022 55 TFSI und quattro | |
Hersteller | FAW-Volkswagen Audi | FAW-Volkswagen Audi |
Niveau | Mittelgroße und große SUV | mittelgroßes und großes Fahrzeug |
Energie | rein elektrisch | Plug-in-Hybrid |
Zeit bis zum Markt | 2021.04 | 2022.08 |
Motor | - | 2.0T 252 PS L4 Plug-in Hybrid |
Elektromotor | Rein elektrische 313 PS | 143 PS Plug-in-Hybrid |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 500 | 44 |
Charainq-Zeit (Stunden) | Schnelle Ladung 0,67 Stunden, | 2.5 Stunden schnelles Laden, 8 |
Höchstleistung (kW) | (ausgenommen: | 270 |
Höchstdrehmoment (N m) | 540 | 500 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | 7-Gang-Doppelkupplung |
LxWxH(mm) | 4901x1935x1640 | 5050x1886x1475 |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 4-türige 5-sitzige Limousine |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 187 | 240 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | - | 6.7 |
Gesamtverbrauch nach NEDC (L/100 km) | - | 2.1 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer.(kWhZIOOkm). | 19.4 | 20.9 |
Amtsbrennstoffverbrauch (L) | - | - |
Fahrzeuggarantiezeit | 3 Jahre oder 100.000 km | 3 Jahre oder 100.000 km |
Geschätzte Gesamtwartungskosten von 60.000 km | - | 203830,0 Yuan |
Länge ((mm) | 4,901 | 5,050 |
Breite ((mm) | 1,935 | 1,886 |
Vorderstrecke (mm) | 1,655 | 1,622 |
Hinterbahn ((mm) | 1,655 | 1,608 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 163 | - |
Körperstruktur | SUV | Limousine |
Anzahl der Türen (dcs) | 5 | 4 |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | Schwingtür |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | 5 |
Gewicht der Bremse (kg) | 2,625 | 2,150 |
Höchstlastmasse (kg) | - | - |
Volllastmasse (kg) | 3,120 | 2,645 |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | - | 53.0 |
Volumen des Gepäckraum (L) | 660 bis 1560 | 342 |
Widerstandskoeffizient (Cd) | - | - |
Modell des Motors | - | DPM |
Verlagerung (mL) | - | 1,984 |
Verlagerung (L) | - | 2.0 |
Einnahmeformular | - | Turbofahrzeug |
Zylinderanordnung | - | |
Kompressionsverhältnis | ||
Luftversorgung | DOHC | |
Maximaler Leistungssatz. | 252 | |
Höchstleistung (kW) | 185 | |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung.(rpm). | - | - |
Höchstdrehmoment (N m) | - | 370 |
Höchstdrehmoment.(CRm) | ||
Motorspezifische Technologie | ||
Kraftstoffform | rein elektrisch | Plug-in-Hybrid |
Brennstoffkennzeichnung | 95# | |
Ölversorgungsmethode | Mischstrahl | |
Zylinderkopfmaterial | - | Aluminium |
Zylindermaterial | - | Eisen |
Umweltnormen | Land VI | |
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 313 PS | 143 PS Plug-in-Hybrid |
Gesamtmotorstärke.(P). | 313 | 143 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 540 | 350 |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 115 | - |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | 270 | - |
Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | 115 | - |
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (N m) | 270 | - |
Systemintegrierte Leistung.(kW). | - | 270 |
Gesamtdrehmoment des Systems (N m) | - | 500 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Doppelmotoren | Einzelmotor |
Motor-Layout | Vorder + hinten | - |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Marke der Batterie | noch ausstehend | Ningde-Ära |
Garantie für das Akkupaket | 8 Jahre oder 160.000 km | 8 Jahre oder 120.000 Kilometer |
Kapazität der Batterie (kWh) | 96.7 | 14.1 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099