Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Volkswagen id.4 | Farbe: | Rot/Blau oder anderes |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Größe: | 5050x1886x1475 |
Lenkrad: | Links | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 500N.m | Fahrzeuggewicht (Kilogramm): | 2150 |
Höchstleistung (Kilowatt): | 270 | Reine elektrische Reichweite (Kilometer): | 440 |
Audi A6L PHEV 2022 55 TFSI und quattro | Audi A8 PHEV 2022 A8L 60 TFSIe quattro | |
Hersteller | FAW-Volkswagen Audi | Audi (Einfuhren) |
Niveau | mittelgroßes und großes Fahrzeug | Großwagen |
Energie | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Zeit bis zum Markt | 2022.08 | 2021.09 |
Motor | 2.0T 252 PS L4 Plug-in Hybrid | 3.0T 340 PS V6 Plug-in Hybrid |
Elektromotor | 143 PS Plug-in-Hybrid | 136 PS Plug-in-Hybrid |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 44 | 51 |
Charainq-Zeit (Stunden) | 2.5 Stunden schnelles Laden, 8 | |
Höchstleistung (kW) | 270 | 330 |
Höchstdrehmoment (N m) | 500 | 700 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplung | 8-Gang-Handwerk |
LxWxH(mm) | 5050x1886x1475 | 5302x1945x1483 |
Körperstruktur | 4-türige 5-sitzige Limousine | 4-türige 5-sitzige Limousine |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 240 | 250 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 6.7 | 4.9 |
Gesamtverbrauch nach NEDC (L/100 km) | 2.1 | 2.4 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer.(kWhZIOOkm). | 20.9 | 22.3 |
Amtsbrennstoffverbrauch (L) | - | - |
Fahrzeuggarantiezeit | 3 Jahre oder 100.000 km | 3 Jahre oder 100.000 km |
Geschätzte Gesamtwartungskosten von 60.000 km | 203830,0 Yuan | - |
Länge ((mm) | 5,050 | 5,302 |
Breite ((mm) | 1,886 | 1,945 |
Vorderstrecke (mm) | 1,622 | - |
Hinterbahn ((mm) | 1,608 | - |
Mindestgrundfreiheit (mm) | - | - |
Körperstruktur | Limousine | Limousine |
Anzahl der Türen (dcs) | 4 | 4 |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | Schwingtür |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | 5 |
Gewicht der Bremse (kg) | 2,150 | 2,475 |
Höchstlastmasse (kg) | - | - |
Volllastmasse (kg) | 2,645 | 2,920 |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 53.0 | 65.0 |
Volumen des Gepäckraum (L) | 342 | - |
Widerstandskoeffizient (Cd) | - | - |
Modell des Motors | DPM | ZKW |
Verlagerung (mL) | 1,984 | 2,995 |
Verlagerung (L) | 2.0 | 3.0 |
Einnahmeformular | Turbofahrzeug | Turbofahrzeug |
Zylinderanordnung | ||
Kompressionsverhältnis | 11.2 | |
Luftversorgung | DOHC | DOHC |
Maximaler Leistungssatz. | 252 | 340 |
Höchstleistung (kW) | 185 | 250 |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung.(rpm). | - | 5000 bis 6400 |
Höchstdrehmoment (N m) | 370 | 500 |
Höchstdrehmoment.(CRm) | 1370 bis 4500 | |
Motorspezifische Technologie | ||
Kraftstoffform | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Brennstoffkennzeichnung | 95# | 95# |
Ölversorgungsmethode | Mischstrahl | Injektion |
Zylinderkopfmaterial | Aluminium | Aluminium |
Zylindermaterial | Eisen | Aluminium |
Umweltnormen | Land VI | Land VI |
Beschreibung des Motors | 143 PS Plug-in-Hybrid | 136 PS Plug-in-Hybrid |
Gesamtmotorstärke.(P). | 143 | 136 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 350 | 350 |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | - | 100 |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N m) | - | 350 |
Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | - | - |
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (N m) | - | - |
Systemintegrierte Leistung.(kW). | 270 | 330 |
Gesamtdrehmoment des Systems (N m) | 500 | 700 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor |
Motor-Layout | - | Vorne |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Marke der Batterie | Ningde-Ära | noch ausstehend |
Garantie für das Akkupaket | 8 Jahre oder 120.000 Kilometer | noch ausstehend |
Kapazität der Batterie (kWh) | 14.1 | 14.1 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099