Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Volkswagen id.4 | Farbe: | Grau/Blau |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Größe: | 4268 x 1785 x 1545 |
Lenkrad: | Links | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 150 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 290 N.m | Brennstoff: | Energiefahrzeuge |
Höchstleistung (Kilowatt): | 100 | Reine elektrische Reichweite (Kilometer): | 325 |
Hersteller | FAW-Volkswagen Audi | |
Niveau | Kleines SUV | |
Energieart | rein elektrisch | |
Zeit bis zum Markt | 2021.12 | |
Elektromotor | Rein elektrische 136 PS | |
Breite ((mm) | 1,785 | |
Höhe ((mm) | 1,545 | |
Radstand ((mm) | 2,628 | |
Vorderstrecke (mm) | 1,543 | |
Hinterbahn ((mm) | 1,546 | |
Mindestgrundfreiheit (mm) | - | |
Körperstruktur | SUV | |
Anzahl der Türen (pcs) | 5 | |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | |
Gewicht der Bremse (kg) | 1,610 | |
Höchstlastmasse (kg) | - | |
Volllastmasse (kg) | 2,090 | |
Volumen des Gepäckraum (L) | 347 | |
Widerstandskoeffizient (Cd) | - | |
Elektromotor | ||
Beschreibung des Motors | Rein elektrische 136 Pferde | |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron | |
Gesamtmotorleistung (kW) | 100 | |
Gesamtmotorstärke.(P). | 136 | |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 290 | |
Höchstmenge des Vordermotors | ||
Leistung (kW) | ||
Höchstmenge des Vordermotors | 290 | |
Drehmoment (N m) | ||
Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | 一 | |
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (N m) | - | |
Systemintegrierte Leistung.(kW). | - | |
Gesamtdrehmoment des Systems (N m) | - | |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | |
Motor-Layout | Vorne | |
Typ mit Allradantrieb | - | |
Zentrumdifferenzstruktur | - | |
Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | |
Form der hinteren Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | |
Typ der Lenkung | Elektrische Unterstützung | |
Körperstruktur | Belastung | |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards | |
Bremsassistenten (EBA/BA usw.) | Standards | |
Zugsteuerung (TCS/ASR usw.) | Standards | |
Körperstabilitätssystem (ESP/DSC usw.) | Standards | |
Frühzeitige aktive Sicherheit | Warnung vor der Abfahrt aus der Spur | |
Warnsystem | Vorwärtskollisionswarnung | |
Aktive Bremsung | Standards | |
Parallele Hilfsmittel | Optional 5000 Yuan | |
Fahrspurhaltehilfe | Zusätzlich |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099