Produktdetails:
|
Farbe: | Rot/Blau oder anderes | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4705*1790*1540 |
Reifen-Größe:: | 205/55 R17 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 280 |
Höchstleistung (KW): | 120 | Einmaliges Entgelt für Kilometer:: | 415 |
Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
Länge/Breite/Höhe ((mm)) | 4705*1790*1540 | ||||||
Radstand (mm) | 2700 | ||||||
Langstreckenlänge (km) | 415 | ||||||
Gewicht der Bremse (kg) | 1661 | ||||||
Garantie für die Batterie | 8 Jahre / 150000 kw | ||||||
Garantie für das Fahrzeug | die längste Periode 8 Jahre / 160000 kw | ||||||
Stromversorgungssystem | |||||||
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | ||||||
Kapazität der Batterie ((kWh) | 56.9 | ||||||
Typ der Getriebebox | Festgeschwindigkeitsverhältnis | ||||||
Typ des Generators | Dauermagnet/synchron | ||||||
Leistung des Generators (Nennwert/max.) ((kW) | 120 | ||||||
Generatordrehmoment (Nennwert/max.) (Nm) | 280 | ||||||
Einmalige Gebühr Kilometerzahlung | 415 | ||||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 | ||||||
Leistungsladzeit schneller Typ/langsamer Typ ((h) | Langsames Aufladen ((5%-100%): ca. 11 Stunden | ||||||
schnelles Aufladen ((10%-80%):0.75 Stunden | |||||||
Fahrgestellsystem | |||||||
Aufhängungssystem (vorne/hinten) | McPherson unabhängige Aufhängung Stabilisator/Multi-Link unabhängige Aufhängung | ||||||
Steuerungssystem | Elektrische Lenkung | ||||||
Bremssystem | Diskentyp | ||||||
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | ||||||
Reifengröße | 205/55 R17 | ||||||
Luftsack vorne/hinten | × | × | √(Vor) / (hinten) × | ||||
Vorder- und hinteren Airbags (Luftvorhang) | × | × | √(Vor / hinten) | ||||
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | √(Druckanzeige im Reifen) | √(Druckanzeige im Reifen) | √(Druckanzeige im Reifen) | ||||
Nicht angeschnallt | √(Vorderste Reihe) | √(Vorderste Reihe) | √(Vorderste Reihe) | ||||
ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze | √ | √ | √ | ||||
ABS-Antiversperrung | √ | √ | √ | ||||
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | √ | √ | √ | ||||
Bremsassistenten (EBA/BAS/BA usw.) | √ | √ | √ | ||||
Zugsteuerung (ASR/TCS/TRC usw.) | √ | √ | √ | ||||
Kontrolle der Körperstabilität (ESC/ESP/DSC usw.) | √ | √ | √ | ||||
Parallele Hilfsmittel | × | × | √ | ||||
Vordere/hintere Parkradar | ×(Vor) / (hinten)√ | ×(Vor) / (hinten)√ | √(Vor) / (hinten) √ | ||||
Bild der Fahrhilfe | × | √ (Umgekehrtes Bild) | √( 360 Grad vollständiges Bild) | ||||
Kreuzfahrtsystem | × | × | √(Kreuzzugsteuerung) | ||||
Automatisches Parken | √ | √ | √ | ||||
Aufstiegshilfe | √ | √ | √ | ||||
Wissenschaftliche und technologische Unterhaltung | |||||||
Farbbildschirm der zentralen Steuerung | × | √(Touch-LCD-Bildschirm | √(Touch-LCD-Bildschirm | ||||
Größe des Bildschirms der zentralen Steuerung | × | √(8 Zoll) | √(8 Zoll) | ||||
Satellitennavigationssystem | × | × | √ | ||||
Bluetooth/Autotelefon | × | √ | √ | ||||
Mobilfunkverbindung/Mapping | × | √(Originale Fabrikverbindung/Karte) | √(Originale Fabrikverbindung/Karte) | ||||
Stimmerkennungssteuerung | × | × | √(Multimedia-System Navigation Telefonisch) | ||||
Multimedia/Ladeoberfläche | √ (USB) | √ (USB) | √ (USB) | ||||
Anzahl der USB-Anschlüsse/Type-C-Anschlüsse | √(1 in der ersten Reihe) | √(1 in der ersten Reihe) | √(1 in der ersten Reihe) | ||||
Zahl der Redner | 4 | 4 | 4 | ||||
Komfortabel und bequem | |||||||
Lichtquelle mit Abblendlicht | √ (Halogen) | √ (Halogen) | √ (Halogen) | ||||
Lichtquelle für Fernlicht | √ (Halogen) | √ (Halogen) | √ (Halogen) | ||||
LED-Taglicht | × | √ | √ | ||||
Automatischer Scheinwerfer | × | √ | √ | ||||
Einstellbare Scheinwerferhöhe | √ | √ | √ | ||||
Verzögerung des Auslöschens der Scheinwerfer | √ | √ | √ | ||||
Umgebungsleuchten im Fahrzeug | × | × | √ (monochrom) | ||||
Vordere/hintere Kraftfenster | √(Vor) / (hinten) √ | √(Vor) / (hinten) √ | √(Vor) / (hinten) √ | ||||
Ein-Taste-Aufzugsfunktion des Fahrzeugfensters | √(Vollwagen) | √(Vollwagen) | √(Vollwagen) | ||||
Anti-Knick-Funktion an Fenstern | √ | √ | √ |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: +8618538868099